| Сепанг, субботние тренировки (первая сессия) — результаты. | ||||
| Место/Гонщик | Команда | Шины | Время | Кол-во кругов |
| 1. Р.Баррикелло | Ferrari | B | 1’36″974 | 8 |
| 2. М.Шумахер | Ferrari | B | 1’37″288 | 6 |
| 3. К.Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1’37″639 | 10 |
| 4. Х.-П.Монтойя | Williams BMW | M | 1’37″804 | 7 |
| 5. Д.Баттон | Renault | M | 1’37″829 | 8 |
| 6. Р.Шумахер | Williams BMW | M | 1’38″380 | 10 |
| 7. Д.Култхард | McLaren Mercedes | M | 1’38″748 | 14 |
| 8. Д.Физикелла | Jordan Honda | B | 1’39″168 | 11 |
| 9. Ф.Масса | Sauber Petronas | B | 1’39″783 | 8 |
| 10. Н.Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1’39″875 | 7 |
| 11. Э.Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1’40″064 | 7 |
| 12. Я.Трулли | Renault | M | 1’40″295 | 10 |
| 13. О.Панис | BAR Honda | B | 1’40″375 | 14 |
| 14. Т.Сато | Jordan Honda | B | 1’40″422 | 10 |
| 15. Ж.Вильнев | BAR Honda | B | 1’40″444 | 12 |
| 16. М.Сало | Toyota | M | 1’40″891 | 11 |
| 17. П.де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1’41″158 | 13 |
| 18. А.МакНиш | Toyota | M | 1’41″226 | 13 |
| 19. А.Йонг | Minardi Asiatech | M | 1’42″618 | 11 |
| 20. Э.Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1’42″744 | 14 |
| 21. М.Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1’43″719 | 12 |
Время 107% : 1’43″762
