Пилот Penske Жиль де Ферран был вчера лучшим в ходе тренировок к воскресной гонке в Финиксе. Двукратный чемпион CART проехал свой быстрейший круг со временем 20.3157 секунды, на 4 сотых опередив обладателя второго времени дня Сэма Хорниша из Panther Racing. Третий результат — на счету победителя второй пятничной сессии Робби Буля.
«Трек в Финиксе очень удобен для нас, — комментирует результаты практики де Ферран. — Мы очень много времени провели здесь во время предсезонных тестов, и у нас уже имелись некоторые заготовки. Вечером мы ездили с полными баками и работали на гонку, чем и объясняются наши невысокие результаты во второй сессии».
Финикс. Пятничные тренировки. Первая сесссия. | ||||
1. Жиль де Ферран | D/C | 20.3157 |
||
2. Сэм Хорниш | D/C | 20.3570 |
||
3. Робби Буль | G/I | 20.5384 |
||
4. Бадди Лазьер | D/C | 20.5743 |
||
5. Эл Ансер | D/C | 20.5971 |
||
6. Филип Джаффоне | G/C | 20.6353 |
||
7. Томас Шектер | D/I | 20.7855 |
||
8. Лорен Редон | D/I | 20.8032 |
||
9. Скотт Шарп | D/C | 20.8531 |
||
10. Джефф Уорд | G/C | 20.8690 |
Вторая сессия. | ||||
1. Робби Буль | G/I | 20.4248 |
||
2. Элисео Салазар | D/C | 20.6423 |
||
3. Сэм Хорниш | D/C | 20.6855 |
||
4. Бадди Лазьер | D/C | 20.8310 |
||
5. Робби МакГеи | D/C | 20.8735 |
||
6. Скотт Шарп | D/C | 20.9384 |
||
7. Хелио Кастроневиш | D/C | 20.9623 |
||
8. Джефф Уорд | G/C | 20.9756 |
||
9. Эдди Чивер | D/I | 20.9924 |
||
10. Филип Джаффоне | G/C | 21.0496 |
D — Dallara; G — G Force; I — Infinity; C — Chevrolet.