место | пилот | команда/двигатель | шины | время | круги |
1. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:15.188 | 4 |
2. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:15.493 | 19 |
3. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:15.561 | 12 |
4. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:15.589 | 13 |
5. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:15.632 | 18 |
6. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:15.659 | 23 |
7. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:15.763 | 15 |
8. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:15.841 | 19 |
9. | К. Райккрнен | McLaren Mercedes | M | 1:15.853 | 11 |
10. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:15.949 | 12 |
11. | Х.-Х. Френтцен | Sauber Petronas | B | 1:15.997 | 18 |
12. | М. Сало | Toyota | M | 1:16.200 | 15 |
13. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:16.223 | 21 |
14. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:16.309 | 18 |
15. | Я. Трулли | Renault | M | 1:16.427 | 15 |
16. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:16.568 | 19 |
17. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:16.795 | 13 |
18. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:16.873 | 15 |
19. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:17.365 | 23 |
107%: 1:20.451