Как и ожидалось, Ferrari F2002 доказала, что трасса Индианаполиса ей очень подходит. Даже серьезная авария Рубенса Баррикелло во время первой практики (бразилец разбил машину на первом же круге в повороте 13 и не смог участвовать в дальнейших тренировках) не поколебала доминирующие позиции Скудерии. Михаэль Шумахер уверенно лидировал на протяжении всех тренировочных заездов.
Во время второго часа заездов произошло еще несколько инцидентов — покрытие трассы было еще неприкатанным, и пилоты с трудом удерживали контроль над машинами. На последних минутах сессии одного за другим развернуло автомобили Ярно Трулли, Алекса Йонга, Эдди Ирвайна, причем пилот Renault едва сумел разминуться с рельсом. Еще несколько гонщиков, в том числе Хуан-Пабло Монтойя и Дженсон Баттон — завершили тренировку раньше времени из-за технических неполадок.
Пятница, результаты 2-й практики | |||||
место | пилот | команда/двигатель | шины | время | круги |
1. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:13.548 | 34 |
2. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:14.123 | 27 |
3. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:14.919 | 39 |
4. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:14.986 | 30 |
5. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:15.035 | 41 |
6. | Х.-Х. Френтцен | Sauber Petronas | B | 1:15.136 | 37 |
7. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:15.209 | 42 |
8. | Я. Трулли | Renault | M | 1:15.256 | 41 |
9. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:15.260 | 38 |
10. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:15.291 | 37 |
11. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:15.304 | 34 |
12. | М. Сало | Toyota | M | 1:15.421 | 39 |
13. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:15.548 | 40 |
14. | А. МакНиш | Toyota | M | 1:15.589 | 46 |
15. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:15.629 | 48 |
16. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:15.632 | 26 |
17. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:15.659 | 27 |
18. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:15.941 | 34 |
19. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:16.138 | 46 |
107%: 1:18.696