| Кубок Volkswagen Polo’2002 — итоговое положение. | |||||||
| Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого* |
| 1. Владимир Нечаев | 30/28 | 32/24 | 40/23 | 35/30 | 22/40 | 40/32 | 320 очков |
| 2. Иван Богомолов | 28/23 | 40/35 | 32/26 | 32/35 | 28/32 | 28/н.к. | 311 |
| 3. Максим Травин | 40/н.к. | 15/40 | 35/24 | 40/40 | 32/н.к. | 35/24 | 293 |
| 4. Михаил Степанов | 32/40 | 35/28 | 30/40 | н.к./18 | 30/н.к. | н.с./н.с. | 253 |
| 5. Андрей Селиванов | 24/20 | 28/30 | 21/30 | н.к./26 | 26/24 | 21/23 | 247 |
| 6. Владимир Чарчиян | 35/35 | н.к./23 | 24/19 | н.к./28 | 21/30 | 32/22 | 246 |
| 7. Антон Смекалкин | 26/19 | 26/32 | 28/32 | н.к./20 | н.к/н.к | 30/30 | 243 |
| 8. Валерий Павлов | 20/21 | 22/22 | 16/28 | 19/32 | 23/28 | 22/28 | 240 |
| 9. Сергей Хабаров | 23/22 | 23/17 | 22/35 | 23/24 | 24/н.к. | н.к/35 | 224 |
| 10. Владимир Лабазов | 21/30 | 30/н.к. | 26/22 | 30/н.к. | 35/анн. | 16/40 | 220 |
| 11. Андрей Лабазов | 19/15 | 21/26 | 20/21 | 24/23 | н.к/н.к | — | 169 |
| 12. Оксана Косаченко | 16/14 | 16/16 | 15/16 | 18/17 | н.с/н.с | 17/21 | 166 |
| 13. Евгений Зеленов | 17/18 | 18/19 | 17/18 | н.к/н.к | н.к./23 | 24/н.к. | 154 |
| 14. Сергей Белкин | 18/32 | 24/н.к. | 19/н.к. | 21/16 | н.к/н.к | 23/н.к. | 153 |
| 15. Андрей Доронин | н.к./17 | 19/20 | 23/20 | 22/15 | — | — | 136 |
| 16. Дмитрий Певцов | 22/24 | н.к./н.с. | 18/н.к. | — | — | 20/н.к. | 84 |
| 17. Виталий Петров | — | — | — | — | 40/35 | — | 75 |
| 18. Александр Матт | н.к./26 | н.к./н.с. | — | 28/19 | — | — | 73 |
| 19. Андрей Ларинин | — | н.к./21 | — | 20/21 | — | — | 62 |
| 20. Адиль Бахтиозин | — | 17/18 | — | — | — | 19/н.к. | 54 |
| 21. Алексей Мочанов | — | — | — | 26/22 | — | — | 48 |
| 22. Алексей Андронов | — | — | — | — | — | 18/26 | 44 |
| 23. Андрей Пискунов | — | — | 14/17 | — | — | — | 31 |
| 24. Павел Гуськов | — | — | — | — | н.к/н.с | 26/анн. | 26 |
| 25. Олег Растегаев | — | — | — | — | н.к./26 | — | 26 |
| 26. Григорий Березкин | — | 20/н.к. | — | — | — | — | 20 |
| 27. Кирилл Рогозин | — | н.с./н.с. | — | н.с/н.с | — | — | 0 |
* — В личный зачет идут результаты пяти лучших этапов.
| Кубок Volkswagen Polo’2002 — командный зачет. | |||||||
| Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Итого |
| 1. Рейсинг Фэнси | 110 | 78 | 102 | 108 | 83 | 113 | 594 очка |
| 2. Инстант Рейсинг | 89 | 116 | 111 | 46 | 50 | 104 | 516 |
| 3. Корус-Автоспорт | 58 | 83 | 87 | 88 | 51 | 76 | 443 |
| 4. Вестланд Русская Эмаль | 85 | 77 | 89 | 77 | 35 | 56 | 419 |
| 5. Спорт-Гараж | 76 | 32 | 49 | 83 | 75 | 58 | 373 |
| 6. Эмбусен | 51 | 75 | 58 | 67 | 60 | 28 | 339 |
| 7. Визави Моторспорт | 72 | 63 | 70 | 18 | 30 | — | 253 |
| 8. Сити Моторспорт | 35 | 37 | 35 | — | 23 | 24 | 154 |
| 9. ОМК Медиа Рейсинг | — | 21 | 31 | 41 | 26 | — | 121 |
