Сузука, суббота: первая практика | |||||
место | пилот | команда/двигатель | шины | время | круги |
1. | М. Шумиахер | Ferrari | B | 1.32.978 | 7 |
2. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1.33.688 | 7 |
3. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1.34.142 | 8 |
4. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1.34.540 | 9 |
5. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1.34.552 | 8 |
6. | Х.П. Монтойя | Williams BMW | M | 1.34.751 | 8 |
7. | Я. Трулли | Renault | M | 1.35.330 | 8 |
8. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1.35.533 | 7 |
9. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1.35.541 | 8 |
10. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1.35.587 | 9 |
11. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1.35.999 | 8 |
12. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1.36.199 | 12 |
13. | Дж. Баттон | Renault | M | 1.36.224 | 7 |
14. | М. Сало | Toyota | M | 1.36.265 | 7 |
15. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1.36.342 | 7 |
16. | О. Панис | BAR Honda | B | 1.36.792 | 11 |
17. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1.36.830 | 12 |
18. | А. МакНиш | Toyota | M | 1.37.306 | 4 |
19. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | М | 1.37.673 | 10 |
20. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1.39.254 | 11 |
107%: 1.39.486