| Сузука, суббота: вторая практика | |||||
| место | пилот | команда/двигатель | шины | время | круги |
| 1. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1.32.978 | 21 |
| 2. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1.33.233 | 22 |
| 3. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1.33.290 | 22 |
| 4. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1.33.525 | 20 |
| 5. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1.33.636 | 22 |
| 6. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1.33.688 | 18 |
| 7. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1.34.544 | 20 |
| 8. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1.34.657 | 22 |
| 9. | Дж. Баттон | Renault | M | 1.34.723 | 21 |
| 10. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1.34.743 | 17 |
| 11. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1.34.879 | 19 |
| 12. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1.34.933 | 20 |
| 13. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1.35.107 | 22 |
| 14. | Я. Трулли | Renault | M | 1.35.330 | 20 |
| 15. | О. Панис | BAR Honda | B | 1.35.538 | 18 |
| 16. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1.35.567 | 18 |
| 17. | М. Сало | Toyota | M | 1.36.265 | 21 |
| 18. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1.36.585 | 19 |
| 19. | А. МакНиш | Toyota | M | 1.36.640 | 19 |
| 20. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1.37.972 | 25 |
107%: 1.39.486
