| Место | пилот | команда | шины | отставание | пит-стопы |
| 1 | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1ч 34’12″912 | 1 |
| 2. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | +0’39″700 | 3 |
| 3. | М. Шумахер | Ferrari | B | +1’01″795 | 3 |
| 4. | Дж. Баттон | Renault | M | +1’09″767 | 1 |
| 5. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1 круг | 2 |
| 6. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1 круг | 1 |
| 7. | А. МакНиш | Toyota | M | 1 круг | 2 |
| 8. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1 круг | 1 |
| 9. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 2 круга | 2 |
| 10. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 2 круга | 3 |
| 11. | Х.-Х. Френтцен | Arrows Cosworth | B | 2 круга | 2 |
| 12. | М. Сало | Toyota | M | 3 круга | 4 |
| 13. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 3 круга | 2 |
Не закончили гонку:
| 14. | Р. Баррикело | Ferrari | B | 17 кругов | 2 |
| 15. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 22 круга | 1 |
| 16. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 26 кругов | 2 |
| 17. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 27 кругов | 2 |
| 18. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 32 круга | 1 |
| 19. | Э. Бернольди | Arrows Cosworth | B | 36 кругов | 0 |
| 20. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 41 круг | 1 |
| 21. | О. Панис | BAR Honda | B | 47 кругов | 0 |
| 22. | Я. Трулли | Renault | M | 47 кругов | 2 |
