| Место | пилот | команда | время | круги |
| 1. | Михаэль Шумахер | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:18.413 | 70 |
| 2. | Рубенс Баррикелло | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:18.844 | 56 |
| 3. | Алекс Вурц | West McLaren Mercedes | 1:18.879 | 84 |
| 4. | Педро де ла Роса | Jaguar Racing | 1:19.247 | 78 |
| 5. | Марк Жене | BMW Williams F1 | 1:19.537 | 107 |
| 6. | Лука Бадоер | Scuderia Ferrari Marlboro | 1:19.567 | 98 |
| 7. | Дэвид Култхард | West McLaren Mercedes | 1:19.847 | 63 |
| 8. | Джанкарло Физикелла | DHL Jordan Honda | 1:20.383 | 60 |
| 9. | Оливье Панис | Lucky Strike BAR Honda | 1:20.521 | 66 |
| 10. | Ральф Шумахер | BMW Williams F1 | 1:20.651 | 81 |
| 11. | Фелипе Масса | Sauber Petronas | 1:20.743 | 78 |
| 12. | Энтони Дэвидсон | Lucky Strike BAR Honda | 1:21.281 | 82 |
| 13. | Мика Сало | Panasonic Toyota | 1:22.100 | 47 |
| 14. | Ярно Трулли | Mild Seven Renault | 1:38.057 | 7 |
