Первая свободная практика на А1-Ринге прошла при прохладной, но сухой погоде. Результаты заездов оказались очень плотными — в 1 секунду уложились первые 12 пилотов. Возглавил табоицу Дэвид Култхард (McLaren), от него совсем ненамного отстал Ярно Трулли (Renault).
Как и во время утренних приватных тестов, давало о себе знать скользкое и грязное покрытие трассы. Сразу несколько гонщиков — Джастин Уилсон (Minardi), Ральф Шумахер (Williams) и Рубенс Барикелло (Ferrari) срезали 2-й поворот. Оба пилота Заубера не смогли вписаться в последний поворот, а Френтцена там развернуло. Михаэль Шумахер ошибся в 9-м повороте и слегка проехался по гравию.
| А1-Ринг: результаты 1-й практики | ||||
| место | пилот | команда/мотор | шины | время |
| 1. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | М | 1:08.836 |
| 2. | Я. Трулли | Renault | М | 1:08.944 |
| 3. | А. Пиццонья | Jaguar Cosworth | М | 1:08.961 |
| 4. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:08.968 |
| 5. | М. Уэббер | Jaguar Cosworth | М | 1:09.023 |
| 6. | Ф. Алонсо | Renault | М | 1:09.071 |
| 7. | Дж. Баттон | BAR-Honda | В | 1:09.374 |
| 8. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | В | 1:09.374 |
| 9. | Ж. Вильнев | BAR Honda | В | 1:09.429 |
| 10. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | М | 1:09.530 |
| 11. | Х.-Х. Френтцен | Sauber Petronas | В | 1:09.800 |
| 12. | Р. Баррикелло | Ferrari | В | 1:09.826 |
| 13. | Р. Шумахер | Williams BMW | В | 1:09.961 |
| 14. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | М | 1:10.019 |
| 15. | Дж. Физикелла | Jordan Ford | В | 1:10.089 |
| 16. | Р. Фирман | Jordan Ford | В | 1:10.296 |
| 17. | К. да Матта | Toyota | М | 1:10.494 |
| 18. | О. Панис | Toyota | М | 1:10.504 |
| 19. | Й. Ферстаппен | Minardi Cosworth | В | 1:10.903 |
| 20. | Дж. Уилсон | Minardi Cosworth | В | 1:11.060 |
