Вторая субботняя практика в Монако была остановлена красными флагами уже на первых минутах сессии — в серьезную аварию попал пилот BAR Дженсон Баттон. Молодой англичанин потерял контроль над машиной на выходе из туннеля и дважды очень сильно ударился левым бортом машины об отбойники.
После того, как Баттона увезли в больницу, а обломки его болида эвакуировали с трассы, сессия продолжилась. В ней лучшее время осталось за гонщиком McLaren Дэвидом Култхардом. Михаэль Шумахер сумел подняться на 3-е место лишь на последних минутах заездов.
| Монако, суббота: результатыт 2-й практики | |||
| место | гонщик | команда | время |
| 1. | Д. Култхард | McLaren | 1:14.747 |
| 2. | Х.-П. Монтойя | Williams | 1:15.098 |
| 3. | М. Шумахер | Ferrari | 1:15.255 |
| 4. | Р. Шумахер | Williams | 1:15.303 |
| 5. | Я. Трулли | Renault | 1:15.517 |
| 6. | К. Райкконен | McLaren | 1:15.604 |
| 7. | Р. Баррикелло | Ferrari | 1:15.861 |
| 8. | М. Уэббер | Jaguar | 1:15.886 |
| 9. | Дж. Физикелла | Jordan | 1:16.311 |
| 10. | Ж. Вильнев | BAR | 1:16.810 |
| 11. | Дж. Баттон | BAR | 1:16.895 |
| 12. | А. Пиццонья | Jaguar | 1:17.113 |
| 13. | Х.-Х. Френтцен | Sauber | 1:17.232 |
| 14. | Ф. Алонсо | Renault | 1:17.290 |
| 15. | К. да Матта | Toyota | 1:17.686 |
| 16. | Р. Фирман | Jordan | 1:17.986 |
| 17. | О. Панис | Toyota | 1:18.101 |
| 18. | Н. Хайдфельд | Sauber | 1:18.167 |
| 19. | Й. Ферстаппен | Minardi | 1:18.425 |
| 20. | Дж. Уилсон | Minardi | 1:18.606 |
