Гонщик Williams Ральф Шумахер сделал себе и своей команде неожиданный подарок, завоевав поул-позицию в Монако. Для немца и его команды это будет первый старт с поул-позиции в этом году. Ральф сам был несколько удивлен таким результатом — он считал, что его брат Михаэль, стартовавший последним в этой сессии, обязательно подвинет его с поула.
Однако лидер Ferrari неожиданно выступил достаточно скромно, показав лишь пятый результат. Рубенс Баррикелло проехал и того медленнее, став седьмым. Его может свидетельствовать о том, что Скудерия выбрала на гонку тактику с меньшим количеством дозаправок.
Дженсон Баттон (BAR), попавший в аварию на утренней практике, участия в квалификации не принимал.
| Монако, суббота: результатыт 2-й квалификации | |||
| место | гонщик | команда | время |
| 1. | Р. Шумахер | Williams-BMW | 1:15.259 |
| 2. | К. Райкконен | McLaren-Mercedes | 1:15.295 |
| 3. | Х.-П. Монтойя | Williams-BMW | 1:15.415 |
| 4. | Я. Трулли | Renault | 1:15.500 |
| 5. | М. Шумахер | Ferrari | 1:15.644 |
| 6. | Д. Култхард | McLaren-Mercedes | 1:15.700 |
| 7. | Р. Баррикелло | Ferrari | 1:15.820 |
| 8. | Ф. Алонсо | Renault | 1:15.884 |
| 9. | М. Уэббер | Jaguar-Cosworth | 1:16.237 |
| 10. | К. да Матта | Toyota | 1:16.744 |
| 11. | Ж. Вильнев | BAR-Honda | 1:16.755 |
| 12. | Дж. Физикелла | Jordan-Ford | 1:16.967 |
| 13. | А. Пиццонья | Jaguar-Cosworth | 1:17.103 |
| 14. | Н. Хайдфельд | Sauber-Petronas | 1:17.176 |
| 15. | Х.-Х. Френтцен | Sauber-Petronas | 1:17.402 |
| 16. | Р. Фирман | Jordan-Ford | 1:17.452 |
| 17. | О. Панис | Toyota | 1:17.464 |
| 18. | Й. Ферстаппен | Minardi-Cosworth | 1:18.706 |
| 19. | Дж. Уилсон | Minardi-Cosworth | 1:20.063 |
