Логотип газеты Автоспорт
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки

Имола — результаты первой пятничной тренировки.

Имола — результаты первой пятничной тренировки.
Место-Пилот Команда Шины Время Кол-во кругов
1. М.Шумахер Ferrari B 1’37″486 12
2. Д.Физикелла Jordan Honda B 1’38″093 18
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1’38″274 10
4. К.Райкконен McLaren Mercedes M 1’38″773 14
5. Х.-Х.Френтцен Arrows Cosworth B 1’39″158 14
6. Я.Трулли Renaul M 1’39″204 15
7. Ф.Масса Sauber Petronas B 1’39″767 11
8. Р.Шумахер Williams BMW M 1’39″945 14
9. Д.Култхард McLaren Mercedes M 1’39″952 12
10. Н.Хайдфельд Sauber Petronas B 1’39″971 13
11. Т.Сато Jordan Honda B 1’40″334 22
12. Э.Ирвайн Jaguar Cosworth M 1’40″551 12
13. П.де ла Роса Jaguar Cosworth M 1’40″809 15
14. Д.Баттон Renault M 1’40″958 16
15. О.Панис BAR Honda B 1’41″694 15
16. Ж.Вильнев BAR Honda B 1’41″864 16
17. Э.Бернольди Arrows Cosworth B 1’43″105 12
18. А.Йонг Minardi Asiatech M 1’43″986 13
19. Х.-П.Монтойя Williams BMW M 1’44″071 10
20. М.Уэббер Minardi Asiatech M 1’45″513 7
21. М.Сало Toyota M 1’47″039 9
22. А.МакНиш Toyota M 1’47″934 11
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки
Copyright © 2000-2024, Журнал «Автоспорт».
Использование материалов - только с разрешения редакции.