Логотип газеты Автоспорт
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки

Имола — результаты второй пятничной тренировки.

Имола — результаты второй пятничной тренировки.
Место-Пилот Команда Шины Время Кол-во кругов
1. М.Шумахер Ferrari B 1’36″898 25
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1’37″094 28
3. Д.Физикелла Jordan Honda B 1’38″093 33
4. Д.Култхард McLaren Mercedes M 1’38″747 30
5. К.Райкконен McLaren Mercedes M 1’38″773 32
6. Х.Х.Френтцен Arrows Cosworth B 1’39″158 27
7. Я.Трулли Renault M 1’39″204 25
8. Ф.Масса Sauber Petronas B 1’39″253 32
9. Х.П.Монтойя Williams BMW M 1’39″480 24
10. Р.Шумахер Williams BMW M 1’39″518 29
11. Т.Сато Jordan Honda B 1’39″764 42
12. Н.Хайдфельд Sauber Petronas B 1’39″971 29
13. Э.Ирвайн Jaguar Cosworth M 1’40″551 23
14. Д.Баттон Renault M 1’40″601 37
15. Ж.Вильне BAR Honda B 1’40″787 39
16. П.де ла Роса Jaguar Cosworth M 1’40″809 30
17. О.Панис BAR Honda B 1’41″565 33
18. Э.Бернольди Arrows Cosworth B 1’41″730 28
19. М.Уэббер Minardi Asiatech M 1’41″969 26
20. М.Сало Toyota M 1’42″261 26
21. А.Йонг Minardi Asiatech M 1’43″986 35
22. А.МакНиш Toyota M 1’43″986 30
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки
Copyright © 2000-2024, Журнал «Автоспорт».
Использование материалов - только с разрешения редакции.