Себастьен Бурдэ (SuperNova) стал победителем второго этапа международной Формулы-3000 в Имоле. Француз, стартовав с поул-позиции, лидировал от старта до финиша и в общем зачете, после гонки в Сан-Марино, вышел на второе место.
«Это была очень сложная гонка, — прокомментировал Бурдэ свою вторую в карьере победу. — Родриго давил на меня от старта до финиша. Любая моя ошибка, и он, непременно, воспользовался бы ею».
Победитель первого этапа Родриго Сперафико (Durango) финишировал вторым, еще более упрочив свое лидерство в чемпионате — от Бурдэ француза отделяют теперь 6 очков.
Третьим финишную отмашку получил Джорджо Пантано. Пятерку лучших замкнули Антони Пиццония и Патрик Фризахер.
Шестым финишировал пилот Arden Томаш Энге. Чех, квалифицировавшийся накануне седьмым, пробился в очковую зону в самом начале гонки и не упускал свою позицию до самого финиша.
Имола — результаты гонки. | ||
1. Себастьен Бурдэ | Super Nova Racing | 51:39.076 |
2. Родриго Сперафико | Durango Formula | +1.085 |
3. Джорджио Пантано | Coloni F3000 | +12.641 |
4. Антонио Пиццония | Petrobras Junior Team | +17.206 |
5. Патрик Фризахер | Red Bull Jr | +17.938 |
6. Томаш Энге | Arden Team Russia | +24.112 |
7. Бьорн Вирдхейм | Arden Team Russia | +30.643 |
8. Николас Кьеза | PSM Racing | +51.062 |
9. Дзольт Баумгартнер | Nordic Racing | +1:09.051 |
10. Тьяго Монтейро | Super Nova Racing | +1:13.448 |
11. Роб Нгуен | Team Astromega | +1:14.472 |
12. Энрико Токкачело | Coloni F3000 | +1:15.298 |
13. Райан Бриско | Nordic Racing | +1:15.560 |
14. Рикардо Сперафико | Petrobras Junior Team | +1 круг |
15. Алекс Сперафико | European Minardi F3000 | +1 круг |
— Алекс Мюллер | Durango Formula | не финишировал |
— Рикардо Маурисио | Red Bull Jr | не финишировал |
— Давид Саленс | European Minardi F3000 | не финишировал |
— Марио Хаберфельд | Team Astromega | не финишировал |
— Тони Шмидт | PSM Racing | не финишировал |
Положение после 2-ух этапов. Личный Зачет. | |
1. Родриго Сперафико | 16 очков |
2. Себастьен Бурдэ | 10 очков |
3. Марио Хаберфельд | 6 очков |
4. Антонио Пиццония | 6 очков |
5. Рикардо Маурисио | 4 очка |
6. Джорджио Пантано | 4 очка |
7. Бьорн Вирдхейм | 2 очка |
8. Патрик Фризахер | 2 очка |
9. Энрико Токкачело | 1 очко |
10. Томаш Энге | 1 очко |
Командный зачет. | |
1. Coloni | 20 очков |
2. SuperNova | 10 очков |
3. Astromega | 7 очков |
4. Petrobras Jnr | 6 очков |
5. Red Bull Jnr | 6 очков |
6. Arden | 3 очка |