| Чемпионат России по ралли 2003 года — итоговое положение |
| Зачет N4 | |||||||||
| Пилот | Город | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
| 1. Андрей Жигунов | Москва | Mitsubishi Lancer Evo V | 20 | 15 | 20 | 20 | (15) | — | 75 |
| 2. Сергей Успенский | Москва | Subaru Impreza WRX STi | 15 | 20 | сх | 12 | сх | 20 | 67 |
| 3. Юрий Трутнев | Пермь | Mitsubishi Lancer Evo VI | — | 12 | 15 | сх | — | 12 | 39 |
| 4. Денис Левятов | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VI | — | 6 | 10 | сх | 10 | 10 | 36 |
| 5. Александр Желудов | Москва | Subaru Impreza WRX STi | — | — | — | 15 | сх | 15 | 30 |
| 6. Станислав Грязин | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VI | 6 | сх | сх | сх | 20 | сх | 26 |
| 7. Сергей Алясов | Тольятти | Subaru Impreza WRX | 12 | — | 12 | — | — | — | 24 |
| 8. Андрей Матюхин | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VI | 10 | 2 | сх | сх | 12 | сх | 24 |
| 9. Борис Федотов | С.-Петербург | Mitsubishi Lancer Evo VII | — | — | 6 | 10 | — | — | 16 |
| 10. Юрий Сидоренко | Фрязино | Mitsubishi Lancer Evo VII | — | 1 | 1 | 4 | 8 | — | 14 |
| 11. Андрей Блинков | С.-Петербург | Mitsubishi Lancer Evo VI | — | — | 4 | 8 | — | — | 12 |
| 12. Игорь Беньяминов | Таганрог | Mitsubishi Lancer Evo VI | 8 | — | 2 | сх | — | сх | 10 |
| = Дмитрий Корсаков | С.-Петербург | Mitsubishi Lancer Evo VII | — | 10 | — | — | — | — | 10 |
| 14. Геннадий Денисов | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VI | — | 8 | — | — | — | — | 8 |
| = Аркадий Кузнецов | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VI | — | — | 8 | — | — | — | 8 |
| = Сергей Нарышкин | С.-Петербург | Mitsubishi Lancer Evo VI | — | — | — | — | — | 8 | 8 |
| 17. Михаил Лепехов | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VII | — | — | — | 6 | — | — | 6 |
| 18. Андрей Курмашев | Екатеринбург | Mitsubishi Lancer Evo VI | сх | 4 | сх | — | — | сх | 4 |
| 19. Александр Доросинский | Екатеринбург | Subaru Impreza WRX STi | — | 3 | сх | — | — | — | 3 |
| = Олег Ковардаков | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VI | — | — | — | 3 | — | — | 3 |
| = Алексей Матвеев | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VII | — | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Зачет N2 | |||||||||
| Пилот | Город | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
| 1. Андрей Бунеев | С.-Петербург | Citroen Saxo VTS | 15 | 20 | 20 | сх | 20 | сх | 75 |
| 2. Алексей Константинов | С.-Петербург | Citroen Saxo VTS | — | (10) | 10 | 15 | 12 | 20 | 57 |
| 3. Евгений Звегинцев | Москва | Citroen Saxo VTS | 20 | сх | 12 | (10) | 10 | 15 | 57 |
| 4. Геннадий Брославский | Москва | Citroen Saxo VTS | сх | 15 | 15 | сх | 6 | сх | 36 |
| 5. Александр Севастьянов | Химки | Citroen Saxo VTS | сх | 12 | сх | 20 | сх | — | 32 |
| 6. Михаил Фролов | С.-Петербург | Citroen Saxo VTS | — | 6 | 8 | сх | 15 | — | 29 |
| 7. Сергей Угер | Москва | Citroen Saxo VTS | сх | сх | сх | 12 | 8 | сх | 20 |
| 8. Андрей Свиридов | Москва | Citroen Saxo VTS | — | 8 | 6 | сх | 4 | — | 18 |
| 9. Алексей Козлов | Москва | Citroen Saxo VTS | — | 4 | — | — | — | — | 4 |
| 10. Алексей Бакай | Москва | Citroen Saxo VTS | — | — | — | сх | 3 | сх | 3 |
| Зачет А6* | |||||||||
| Пилот | Город | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки |
| 1. Тимофей Воробьев | Ярославль | Citroen Saxo Kit-Car | сх | 20 | 20 | сх | — | 20 | 60 |
| 2. Игорь Громов | С.-Петербург | Peugeot 106 Rallye | — | 10 | 15 | сх | 20 | — | 45 |
| 3. Владимир Евтюхов | Москва | Peugeot 206 XS | — | 12 | 12 | cх | — | 15 | 39 |
| 4. Антон Захаров | Москва | Peugeot 106 XSi | — | 15 | — | — | — | — | 15 |
| 5. Александр Гирник | Opel Corsa GSi | Гуково | — | — | — | — | — | 12 | 12 |
* — Ввиду того, что по итогам сезона зачетные очки набрали меньше десяти пилотов, в классе «А6» будет объявлен не чемпион, а победитель чемпионата России
| Зачет Р9* | |||||||||
| Пилот | Город | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
| 1. Михаил Милов | С.-Петербург | ВАЗ-2108 | — | 20 | 20 | сх | — | 40 | |
| 2. Артем Котелло | Тольятти | ВАЗ-2108 | 20 | — | — | — | 15 | 35 | |
| 3. Владимир Кондабаров | Гуково | ВАЗ-2108 | — | — | — | — | 20 | 20 | |
| = Игорь Кротов | С.-Петербург | ВАЗ-2108 | — | — | — | 20 | — | 20 | |
| 5. Сергей Захаров | С.-Петербург | ВАЗ-2108 | — | сх | 15 | сх | сх | 15 | |
| 6. Александр Самсонов | Петрозаводск | ВАЗ-2108 | — | — | 12 | сх | — | 12 | |
| 7. Владимир Богданов | С.-Петербург | ВАЗ-2108 | — | — | 10 | — | — | 10 | |
* — Ввиду того, что по итогам сезона зачетные очки набрали меньше десяти пилотов, в классе «Р9» будет объявлен не чемпион, а победитель чемпионата России
| Зачет Р10 | |||||||||
| Пилот | Город | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
| 1. Александр Никоненко | Тольятти | ВАЗ-21124 | сх | — | 20 | 20 | сх | 40 | |
| 2. Виктор Школьный | Тольятти | ВАЗ-21124 | 20 | — | 15 | сх | — | 35 | |
| 3. Андрей Васильев | Тольятти | ВАЗ-2112-37 | 8 | — | — | 12 | 12 | 32 | |
| 4. Дмитрий Крылов | С.-Петербург | ВАЗ-21083 | — | сх | 10 | 15 | сх | 25 | |
| 5. Сергей Акимов | Краснодар | ВАЗ-21083 | — | — | — | — | 20 | 20 | |
| = Евгений Ушмаев | Тольятти | ВАЗ-21083 | — | 20 | — | — | — | 20 | |
| 7. Алевтина Красулина | Мытищи | ВАЗ-2112-37 | — | 15 | — | — | — | 15 | |
| = Денис Овчаренко | Тольятти | ВАЗ-2112-37 | 15 | — | — | — | — | 15 | |
| = Герман Форманюк | Новороссийск | ВАЗ-21083 | — | — | — | — | 15 | 15 | |
| 10. Омар Кахишвили | Тольятти | ВАЗ-2112 | 12 | — | — | — | — | 12 | |
| = Андрей Трухин | Екатеринбург | ВАЗ-21083 | сх | сх | 12 | сх | — | 12 | |
| 12. Михаил Никоненко | Гуково | ВАЗ-21083 | — | — | — | — | 10 | 10 | |
| = Игорь Филлипов | Тольятти | ВАЗ-2112-37 | 10 | — | — | — | — | 10 | |
| = Николай Трушин | Лахденпохья | ВАЗ-2112-37 | — | — | сх | 10 | — | 10 | |
| 15. Аслан Губжоков | Нальчик | ВАЗ-2112 | — | — | — | — | 8 | 8 | |
| 16. Никита Божок | Тольятти | ВАЗ-21083-37 | 6 | — | — | — | — | 6 | |
| = Валерий Трапезников | Туапсе | ВАЗ-2108 | — | — | — | — | 6 | 6 | |
| 18. Сергей Журба | Гуково | ВАЗ-21083 | — | — | — | — | 4 | 4 | |
| = Александр Пушкарь | Тольятти | ВАЗ-2112-06 | 4 | — | — | — | — | 4 | |
| 20. михаил Иляков | Тольятти | ВАЗ-2112-37 | 3 | — | — | — | — | 3 | |
| = Илия Соболькова | Р.на Дону | ВАЗ-21083 | — | — | — | — | 3 | 3 | |
| 22. Сергей Суховенко | Р.на Дону | ВАЗ-2112-37 | — | — | — | — | 2 | 2 | |
| = Александр Чехута | С.-Петербург | ВАЗ-2112-37 | 2 | — | — | — | — | 2 | |
| 24. Николай Крошунков | Тольятти | ВАЗ-2112-37 | 1 | — | — | — | — | 1 | |
| Зачет Р11 | |||||||||
| Пилот | Город | Машина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Очки | |
| 1. Сергей Нарышкин | Москва | Opel Astra GSi | — | 20 | 15 | 20 | — | 55 | |
| 2. Алексей Ковальчук | Москва | VW Golf Mk3 GTi | 20 | сх | 8 | сх | — | 28 | |
| 3. Сергей Жидков | С.-Петербург | VW Golf Mk3 GTi | — | сх | 20 | сх | — | 20 | |
| = Алексей Шмидт | Тольятти | VW Golf Mk3 GTi | — | — | — | — | 20 | 20 | |
| 5. Борис Ефимов | Москва | ВАЗ-21083 | — | 15 | — | — | — | 15 | |
| = Александр Ланда | Гуково | VW Golf Mk3 GTi | — | — | — | — | 15 | 15 | |
| 7. Яков Финогенов | С.-Петербург | VW Golf Mk2 GTi | — | — | 12 | — | — | 12 | |
| 8. Виктор Березовский | С.-Петербург | Peugeot 205 GTi | — | сх | 10 | сх | — | 10 | |
| 9. Александр Михайлов | С.-Петербург | VW Golf Mk2 GTi | — | — | 6 | — | — | 6 | |
| 10. Сергей Люсюков | С.-Петербург | ВАЗ-21083 | — | — | 4 | — | — | 4 | |
| 11. Михаил Нестеров | С.-Петербург | BMW 320 | — | — | 3 | сх | — | 3 | |
| 12. Виктор Заикин | С.-Петебрург | ВАЗ-21083 | — | — | 2 | — | — | 2 | |
| 13. Сергей Артамонов | С.-Петербург | VW Golf Mk2 GTi | — | — | 1 | сх | — | 1 | |
| Командный зачет | |||
| Команда | Город | Побед | Очки |
| 1. URT | Москва | 2 | 91 |
| 2. Лада | Тольяттти | 2 | 79 |
| 3. Лукойл Ралли Тим | Москва | — | 45 |
| 4. Syrus Rally Team | Москва | — | 26 |
| 5. А.С.С-Ралли | Москва | — | 10 |
