Победой гонщика команды Инстант Рейсинг Андрея Селиванова завершился последний этап Кубка России Volkswagen Polo, прошедший накануне в Санкт-Петербурге. Этот успех позволил Селиванову пробиться в пятерку сильнейших по итогам всего сезона.
А победителем Кубка России стал его партнер по команде Антон Смекалкин, занявший на петербургском этапе седьмое место.
«Очень рад нашей с Андреем победе, — говорит Антон Смекалкин. – Стать обладателем Кубка России почетно и я хотел бы поздравить с этим успехом всю нашу команду!»
| Кубок России Volkswagen Polo’2003 | |||||
| Пилот | Команда | Очки | Победы | Поулы | |
| 1. Антон Смекалкин | Инстант Рейсинг | 302 | — | 2 | |
| 2. Максим Чуваев | Корус Моторспорт | 272 | 1 | 2 | |
| 3. Сергей Хабаров | Корус Моторспорт | 265 | 1 | — | |
| 4. Олег Петриков | Сити Моторспорт | 262 | — | — | |
| 5. Андрей Селиванов | Инстант Рейсинг | 261 | 2 | — | |
| 6. Иван Томаш | Динамо ОМХ Ассти | 249 | 2 | — | |
| 7. Иван Богомолов | Эмбусен Моторспорт | 233 | — | — | |
| 8. Алексей Ульянов | — | 232 | 1 | — | |
| 9. Сергей Белкин | Инстант Рейсинг | 231 | — | — | |
| 10. Евгений Зеленов | Сити Моторспорт | 206 | — | — | |
| 11. Дмитрий Певцов | Спорт-Гараж | 189 | 1 | — | |
| …13. Андрей Лабазов | Динамо ОМХ Ассти | 174 | 1 | — | |
| …19. Александр Львов | Спорт-Гараж | 80 | 2 | — | |
| …23. Евгений Каретников | Лента Моторспорт | 40 | 1 | 1 | |
| Командный зачет | |||||
| Команда | Очки | Победы | Поулы | ||
| 1. Инстант Рейсинг | 623 | 2 | 2 | ||
| 2. Корус Моторспорт | 595 | 2 | 2 | ||
| 3. Сити Моторспорт | 504 | — | — | ||
| 4. Динамо ОМХ Ассти | 485 | 4 | 2 | ||
| 5. Лента Моторспорт | 399 | — | — | ||
| 6. Спорт-Гараж | 327 | 3 | — | ||
