Логотип газеты Автоспорт
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки

Ралли: итоговое положение в Кубке России

Кубок России по ралли — итоговое положение. Абсолютный зачет (Top 100)
Пилот Город Старты Победы Очки
1. Евгений Аксаков Москва 10 2 466
2. Михаил Лепехов Москва 8 3 461
3. Андрей Блинков С.-Петербург 7 434
4. Игорь Яковлев С.-Петербург 10 2 386
5. Александр Севастьянов Химки 7 341
6. Сергей Угер Москва 7 340
7. Дмитрий Крылов С.-Петербург 6 332
8. Олег Ковардаков Москва 7 321
9. Дмитрий Зорин Москва 6 316
10. Валентин Кузнецов Москва 6 310
11. Борис Федотов С.-Петербург 4 2 294
12. Геннадий Кузнецов Москва 5 259
13. Сергей Нарышкин Москва 4 252
14. Михаил Милов С.-Петербург 5 248
15. Евгений Звегинцев Москва 5 247
16. Андрей Бунеев С.-Петербург 4 246
17. Алексей Малахов С.-Петербург 6 245
18. Юрий Суриков Саратов 6 244
19. Александр Анцебуров Москва 4 235
20. Игорь Громов С.-Петербург 3 219
21. Сергей Захаров С.-Петербург 6 216
22. Иван Коваленко С.-Петербург 4 210
23. Андрей Свиридов Москва 4 202
24. Алевтина Красулина Мытищи 5 198
25. Анатолий Козлов Иваново 10 196
26. Виктор Балакан С.-Петербург 2 1 186
27. Алексей Константинов С.-Петербург 3 184
28. Александр Гаврилов-ст. Вольск 5 1 184
29. Сергей Пестров С.-Петербург 4 177
30. Андрей Васильев Тольятти 4 169
31. Теппо Карттунен Финляндия 3 167
32. Анатолий Клепалов Екатеринбург 4 167
33. Александр Михайлов-ст. С.-Петербург 4 166
34. Юрий Виноградов С.-Петербург 4 164
35. Вячеслав Галкин Краснодар 5 156
36. Михаил Фролов С.-Петербург 5 151
37. Владимир Лелеков Москва 6 1 151
38. Сергей Жидков С.-Петербург 5 150
39. Юрий Сидоренко Фрязино 3 146
40. Сергей Акимов Краснодар 3 136
41. Игорь Куренков Иваново 4 135
42. Яков Финогенов С.-Петербург 3 130
43. Иван Воробьев Ярославль 6 129
44. Валерий Трапезников Туапсе 3 126
45. Михаил Соловьев Новороссийск 2 119
46. Виктор Заикин С.-Петербург 3 117
47. Юрий Маркин Москва 2 117
48. Геннадий Чапцев Краснодар 3 117
49. Евгений Уваров Ярославль 4 114
50. Александр Соловьев С.-Петербург 3 113
51. Сергей Миловидов С.-Петербург 4 113
52. Борис Ефимов Москва 3 111
= Михаил Шкляев Нижний Новгород 3 111
54. Игорь Кротов С.-Петербург 3 110
55. Герман Форманюк Новороссийск 2 108
56. Алексей Аксаков Шатура 3 107
57. Геннадий Брославский Пушкино 2 105
58. Иван Миронов С.-Петербург 2 105
59. Денис Семенченко Сочи 3 103
60. Андрей Староверов Ярославль 5 102
61. Евгений Фишер С.-Петербург 4 94
62. Александр Шейнин Москва 4 89
63. Олег Котляревский С.-Петербург 2 88
64. Сергей Лосюков С.-Петербург 3 87
65. Сергей Аксаков Шатура 1 86
= Геннадий Денисов Москва 1 86
67. Дмитрий Грибачев Зеленоград 3 80
68. Андрей Поддубный Новороссийск 2 78
69. Александр Белоголов С.-Петербург 1 77
70. Алексей Ковальчук Москва 1 76
= Олег Образцов С.-Петербург 2 76
72. Владимир Сорочинский Владимир 3 75
73. Сергей Андреев Москва 3 73
74. Владимир Герасимов Вел. Новгород 3 71
= Александр Зубарев Екатеринбург 1 71
= Андрей Юшин С.-Петербург 3 71
= Юрий Кириллов Москва 4 71
78. Олег Тихий С.-Петербург 3 70
79. Илья Фомичев С.-Петербург 2 69
= Юрий Шустов Кирово-Чепецк 1 69
81. Алексей Бакай Москва 2 68
82. Айвар Линнамяэ Эстония 1 66
= Антон Федоров Химки 3 66
84. Вартан Еремян Сочи 2 64
85. Алексей Матвеев Москва 2 63
= Александр Самсонов Петрозавдск 2 63
= Конастантин Ушмодин Краснодар 2 63
88. Аслан Губжоков Нальчик 2 62
89. Михаил Гоголев С.-Петербург 2 60
90. Александр Астафуров Москва 2 60
= Дмитрий Нарышкин Москва 1 60
92. Александр Гирник Гуково 1 59
93. Алексей Беркут Москва 1 57
= Александр Милованов Москва 1 57
= Николай Трушин Лахденпохья 2 57
96. Валерий Гордеев Москва 3 53
97. Александр Полежаев Москва 2 51
98. Павел Бучарский Москва 2 50
= Сергей Киселев Екатеринбург 1 50
100. Леонид Кажукало С.-Петербург 2 49
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки
Copyright © 2000-2024, Журнал «Автоспорт».
Использование материалов - только с разрешения редакции.