Логотип газеты Автоспорт
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки

Кольцо. Осенний Марафон — 2003: результаты

Осенний Марафон — 2003 (Cанкт-Петербург, 18 октября): результаты
Экипаж Команда 1-й заезд 2-й заезд Очки
1. В.Харлов/В.Дудин Maxmotor 30 30 60
2. Н.Васильев/А.Глебов Джекпот 26 28 54
3. А.Павловский/А.Львов Альбатрос рейсинг1 28 23 51
4. Р.Козявин/А.Козявин СКП ОАО «АВТОВАЗ» 24 26 50
5. А.Антонов/С.Голубев Стадион Кирова 20 24 44
6. П.Сизов/И.Саранча ТРЕК-С2 21 22 43
7. А.Севастьянов/Ал-р.Севастьянов 2 Брата 22 21 43
8. В.Кричевский/Г.Смирнов KS Racing 23 18 41
9. Н.Шептуха/М.Шептуха Нева МоторСпорт 19 20 39
10. М.Караваев/С.Койнов Альбатрос рейсинг-2 17 16 33
11. В.Кузьминых/Е.Тушин Геологистик рейсинг 15 17 32
12. А.Буваев/В.Удаленков Гудйер рейсинг 18 12 30
13. В.Трутнев/А.Петухов Гепард 16 14 30
14. П.Федоров/С.Викторович Уиндорс-рейсинг 12 15 27
15. Д.Закиев/А.Андреев Олл Стар Тюнинг 14 10 24
16. Д.Вишневский/О.Солдаткин Ютонг-рейсинг 13 11 24
17. С.Проворнов/А.Петухов Гепард-Дилижанс 11 9 20
18. Р.Акиниязов/А.Ковальчук Автоспорт-КМС 0 19 19
19. М.Засадыч/И.Буренко Hustler Racing 10 8 18
20. А.Оводнев/И.Рысков Школа Львова 0 13 13
21. С.Сергеенко/А.Колодяжный Гепард-Оболонь 9 0 9
22. А.Михайлов/И.Кротов Русимпорткомплект 0 7 7
23. И.Атласков/С.Медведев/Н.Щербаков Самара-Люкс 0 0 0
24. А.Романов/Р.Кирюхин Канопус Рейсинг Тим 0 0 0
25. О.Самородин/Н.Мезенцев Марафон Лада 0 0 0
Формула-1 США GT/ALMS Кузовные гонки
Тесты
Конференция Авторевю
Главная Россия WRC/Ралли Тюнинг Статьи Разное Вторые Руки
Copyright © 2000-2024, Журнал «Автоспорт».
Использование материалов - только с разрешения редакции.