| CART’2003 — итоговое положение |
| Личный зачет | |
| 1. Пол Трейси | 226 очков |
| 2. Бруно Жункуэйра | 199 |
| 3. Мишель Журдэн | 195 |
| 4. Себастьен Бурдэ | 159 |
| 5. Патрик Карпентьер | 146 |
| 6. Марио Домнгес | 118 |
| 7. Ориоль Сервия | 108 |
| 8. Адриан Фернандес | 105 |
| 9. Даррен Мэннинг | 103 |
| 10. Алекс Тальяни | 97 |
| 11. Джимми Вассер | 72 |
| 12. Марио Хаберфельд | 71 |
| 13. Роберто Морено | 67 |
| 14. Райан Хантер Рэй | 64 |
| 15. Тьягу Монтейру | 29 |
| 16. Мика Сало | 26 |
| 17. Макс Папис | 25 |
| 18. Рудольфо Лавин | 17 |
| 19. Голтер Шаллеш | 11 |
| 20. Джефф Босс | 8 |
| 21. Патрик Лемари | 8 |
| 22. Жоэль Каматиас | 6 |
| 23. Алекс Йонг | 4 |
| 24. Роберто Гонзалес | 3 |
| 25. Брайан Херта | 2 |
| Кубок наций | |
| 1. Канада | 298 очков |
| 2. Мексика | 262 |
| 3. Бразилия | 228 |
| 4. Франция | 161 |
| 5. США | 107 |
| 6. Испания | 106 |
| 7. Англия | 103 |
| 8. Португалия | 28 |
| 9. Финляндия | 26 |
| 10. Италия | 25 |
| 11. Швейцария | 6 |
| 12. Малайзия | 4 |
| Кубок производителей | |
| 1. Ford-Cosworth | 395 очков |
| Кубок конструкторов | |
| 1. Lola | 387 очков |
| 2. Reynard | 161 |
| Новичок года | |
| 1. Себастьен Бурдэ | 159 очков |
| 2. Даррен Мэннинг | 103 |
| 3. Марио Хаберфельд | 71 |
| 4. Райан Хантер Рэй | 64 |
| 5. Тьягу Монтейру | 29 |
| 6. Мика Сало | 26 |
| 7. Рудольфо Лавин | 17 |
| 8. Джефф Босс | 8 |
| 9. Патрик Лемари | 8 |
| 10. Жоэль каматиас | 6 |
| 11. Алекс Йонг | 4 |
| 12. Роберто Гонзалес | 3 |
