Опубликован официальный заявочный лист четвертого этапа IRL — Инди-500.
Опасения, что на «старой кирпичнице» не соберется традиционных 33-х машин, оказались напрасны: поданы заявки на 35 гонщиков. На сегодняшний день точно известны имена 25-ти из них, остальные будут объявлены позднее.
В самый последний момент заявку на участие подала одна из лучших команд — OWRS — Newman/Haas Racing. Она выставит в Индианаполисе одну машину, за рулем которой поедет либо Бруно Жункуэйра, либо Себастьен Бурдэ.
| Инди 500 — заявочный лист | |||
| № | Пилот | Команда | Машина | 
| 1 | Скотт Диксон | Target Chip Ganassi Racing | G/T/F | 
| 2 | Марк Тейлор | Panther Racing | D/C/F | 
| 3 | Хелио Кастроневиш | Marlboro Team Penske | D/T/F | 
| 4 | Томас Шектер | Panther Racing | D/C/F | 
| 5 | Адриан Фернандес | Fernandez Racing | G/H/F | 
| 6 | Сэм Хорниш | Marlboro Team Penske | D/T/F | 
| 7 | Брайан Херта | Andretti Green Racing | D/H/F | 
| 8 | Скотт Шарп | Kelley Racing | D/T/F | 
| 10 | Даррен Мэннинг | Target Chip Ganassi Racing | G/T/F | 
| 11 | Тони Канаан | Andretti Green Racing | D/H/F | 
| 12 | Тора Такаги | Pioneer Mo Nunn Racing | D/T/F | 
| 13 | Грег Рэй | Access Motorsports | G/H/F | 
| 14 | Эй-Джей Фойт | AJ Foyt Enterprises | D/T/F | 
| 15 | Бадди Райс | Rahal/Letterman Racing | G/H/F | 
| 16 | Роджер Ясукава | Rahal/Letterman Racing | G/H/F | 
| 17 | будет объявлено позднее | Rahal/Letterman Racing | G/H/F | 
| 18 | будет объявлено позднее | PDM Racing | D/C/F | 
| 20 | Эл Ансер | Patrick Racing | D/C/F | 
| 21 | будет объявлено позднее | Nunn Racing | D/T/F | 
| 23 | будет объявлено позднее | Dreyer & Reinbold Racing | D/C/F | 
| 24 | Робби Буль | Dreyer & Reinbold Racing | D/C/F | 
| 25 | Марти Рот | Roth Racing | D/T/F | 
| 26 | Дэн Уилдон | Andretti Green Racing | D/H/F | 
| 27 | Дарио Франкитти | Andretti Green Racing | D/H/F | 
| 39 | Сара Фишер | Kelley Racing | D/T/F | 
| 41 | будет объявлено позднее | AJ Foyt Enterprises | D/T/F | 
| 44 | будет объявлено позднее | Panther Racing | D/C/F | 
| 51 | Алекс Баррон | Red Bull Cheever Racing | D/C/F | 
| 52 | Эд Карпетьер | Red Bull Cheever Racing | D/C/F | 
| 54 | будет объявлено позднее | Beck Motorsports | D/C/F | 
| 55 | Косуке Матсуура | Super Aguri Fernandez Racing | G/H/F | 
| 66 | будет объявлено позднее | Marlboro Team Penske | G/T/F | 
| 70 | Робби Гордон | Team Gordon | D/C/F | 
| 91 | будет объявлено позднее | Hemelgarn Racing | D/C/F | 
| ? | будет объявлено позднее | Newman/Haas Racing | будет объявлено позднее | 
G = Panoz G Force; D = Dallara.
T = Toyota; C = Chevrolet; H = Honda.
F = Firestone
