В Монте-Карло начались первые тренировочные заезды команд Формулы-1 перед Гран При Монако. По традиции, они проводятся здесь не в пятницу, а в четверг.
Первую свободную практику выиграл лидер чемпионата мира Михаэль Шумахер (Ferrari). Следом за немцем выстроились два призовых пилота команды BAR Honda — Такума Сато и Дженсон Баттон.
По ходу сессии случились сразу несколько происшествий. Jaguar третьего пилота команды Бьорна Вирдхайма сломался на выезде и туннеля. Отказала машина и у Ральфа Шумахера (Williams) — немец даже не сумел показать зачетное время. Тест-пилот Джордана Тимо Глок ошибся в повороте St.Devote, а призовой пилот этой команды Ник Хайдфельд едва не въехал в стену в повороте Mirabeau.
Но самое живописное ЧП пришлось на долю лидера Ягуара Марка Уэббера. Его машина загорелась на входе в поворот Tabac. Австралиец живо покинул горящую машину, позаимствовал огнетушитель у замешкавшихся маршалов трассы и самостоятельно ликвидировал пожар.
| Монако: результаты 1-й свободной практики | ||||
| место | пилот | команда | шины | время |
| 1. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:16.502 |
| 2. | Т. Сато | BAR | М | 1:17.279 |
| 3. | Дж. Баттон | BAR | М | 1:17.339 |
| 4. | Р. Зонта (т) | Toyota | М | 1:17.426 |
| 5. | Д. Култхард | McLaren | М | 1:17.524 |
| 6. | Ф. Алонсо | Renault | М | 1:17.686 |
| 7. | Э. Дэвидсон (т) | BAR | М | 1:17.791 |
| 8. | Я. Трулли | Renault | М | 1:17.856 |
| 9. | Х.-П. Монтойя | Williams | М | 1:17.937 |
| 10. | К. Райкконен | McLaren | М | 1:17.952 |
| 11. | Дж. Физикелла | Sauber | В | 1:18.338 |
| 12. | Р. Баррикелло | Ferrari | В | 1:18.621 |
| 13. | К. да Матта | Toyota | М | 1:18.889 |
| 14. | О. Панис | Toyota | М | 1:19.218 |
| 15. | М. Уэббер | Jaguar | М | 1:19.261 |
| 16. | Ф. Масса | Sauber | В | 1:19.335 |
| 17. | К. Клин | Jaguar | М | 1:19.487 |
| 18. | Дж. Пантано | Jordan | В | 1:20.528 |
| 19. | Т. Глок (т) | Jordan | В | 1:20.534 |
| 20. | Б. Вирдхайм (т) | Jaguar | М | 1:20.680 |
| 21. | Н. Хайдфельд | Jordan | В | 1:21.141 |
| 22. | Дж. Бруни | Minardi | В | 1:21.201 |
| 23. | З. Баумгартнер | Minardi | В | 1:22.203 |
| 24. | Б. Лейндерс (т) | Minardi | В | 1:23.361 |
| 25. | Р. Шумахер | Williams | М | — |
