Гоночный уик-энд Формулы-1 в США начался в пятницу 1-й свободной практикой на автодроме в Индианаполисе. Увереннее всех на американском кольце выглядели пилоты Ferrari, однако впереди, вопроеки обыкновению, был не Михаэль Шумахер, а Рубенс Баррикелло.
Сессия прошла без серьезных происшествий. За чес произошло лишь два заметных инцидента: гонщик BAR Такума Сато совершил небольшую экскурсию в гравий, а машину пилота Minardi Джанмарии Бруни развернуло, и она заглохла.
В заездах принял участие пилот команды Jordan Джорджо Пантано. Итальянец пропустил Гран При Канады из-за неплатежей своих спонсоров. К уик-энду в США конфликт был урегулирован, и коммерческий директор команды Jordan Йен Филлипс официально подтвердил, что Джорджо будет выступать в Индианаполисе.
| Индианаполис: результаты 1-й свободной практики | ||||
| место | гонщик | команда | шины | время |
| 1. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:11.354 |
| 2. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:11.619 |
| 3. | Э. Дэвидсон (т) | BAR Honda | M | 1:11.693 |
| 4. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:12.008 |
| 5. | Р. Зонта (т) | Toyota | M | 1:12.366 |
| 6. | Б. Вирдхайм (т) | Jaguar Cosworth | M | 1:12.424 |
| 7. | Дж. Баттон | BAR Honda | M | 1:12.553 |
| 8. | Дж. Физикелла | Sauber Petronas | B | 1:12.575 |
| 9. | О. Панис | Toyota | M | 1:12.631 |
| 10. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:12.850 |
| 11. | Ф. Алонсо | Renault | M | 1:12.989 |
| 12. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:13.147 |
| 13. | Я. Трулли | Renault | M | 1:13.351 |
| 14. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:13.371 |
| 15. | Т. Сато | BAR Honda | M | 1:13.532 |
| 16. | К. да Матта | Toyota | M | 1:13.555 |
| 17. | М. Уэббер | Jaguar Cosworth | M | 1:13.762 |
| 18. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:13.916 |
| 19. | К. Клин | Jaguar Cosworth | M | 1:14.407 |
| 20. | Т. Глок (т) | Jordan Ford | B | 1:15.017 |
| 21. | Н. Хайдфельд | Jordan Ford | B | 1:15.020 |
| 22. | Б. Лейндерс (т) | Minardi Cosworth | B | 1:15.028 |
| 23. | Дж. Пантано | Jordan Ford | B | 1:15.260 |
| 24. | Дж. Бруни | Minardi Cosworth | B | 1:15.468 |
| 25. | З. Баумгартнер | Minardi Cosworth | B | 1:17.051 |
