В субботу с утра на автодроме Индианаполиса прошла третья свободная практика команд Формулы-1 перед Гран При США. Первенство вновь осталось за вторым пилотом Ferrari Рубенсом Баррикелло.
| Индианаполис: итоги 3-й свободной практики | |||||
| место | гонщик | команда | шины | время | круги |
| 1. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:10.911 | 9 |
| 2. | Дж. Баттон | BAR Honda | M | 1:11.07 | 9 |
| 3. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:11.207 | 8 |
| 4. | Ф. Алонсо | Renault | M | 1:11.509 | 12 |
| 5. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:11.671 | 14 |
| 6. | Я. Трулли | Renault | M | 1:11.723 | 11 |
| 7. | Т. Сато | BAR Honda | M | 1:11.989 | 14 |
| 8. | К. да Матта | Toyota | M | 1:12.001 | 12 |
| 9. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:12.015 | 7 |
| 10. | М. Уэббер | Jaguar Cosworth | M | 1:12.128 | 6 |
| 11. | К. Клин | Jaguar Cosworth | M | 1:12.147 | 6 |
| 12. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:12.240 | 8 |
| 13. | Дж. Физикелла | Sauber Petronas | B | 1:12.405 | 10 |
| 14. | О. Панис | Toyota | M | 1:12.451 | 14 |
| 15. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:12.584 | 11 |
| 16. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:12.911 | 13 |
| 17. | Дж. Бруни | Minardi Cosworth | B | 1:12.957 | 12 |
| 18. | З. Баумгартнер | Minardi Cosworth | B | 1:13.396 | 12 |
| 19. | Н. Хайдфельд | Jordan Ford | B | 1:13.454 | 11 |
| 20. | Дж. Пантано | Jordan Ford | B | 1:13.761 | 12 |
