В субботу с утра на английском автодроме Сильверстоун состоялась третья свободная практика перед Гран При Великобритании. Ее вновь выиграл пилот команды McLaren Кими Райкконен.
Пилоты команды Minardi в утренних заездах не участвовали. Minardi не выпустила свои машины на трассу в знак скорби по скоропостижно скончавшемуся нанакуне спортивному директору команды Джону Уолтону. 47-летний Уолтон умер в результате сердечного приступа.
| Итоги 3-й свободной практики | ||||
| место | пилот | команда | шины | время |
| 1. | К. Райкконен | McLaren-Mercedes | М | 1:19.315 |
| 2. | Дж. Баттон | BAR-Honda | М | 1:19.468 |
| 3. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:19.571 |
| 4. | Р. Баррикелло | Ferrari | В | 1:19.585 |
| 5. | Х.-П. Монтойя | Williams-BMW | М | 1:19.699 |
| 6. | Я. Трули | Renault | М | 1:19.966 |
| 7. | Д. Култхард | McLaren-Mercedes | М | 1:19.979 |
| 8. | Т. Сато | BAR-Honda | М | 1:20.177 |
| 9. | Ф. Алонсо | Renault | М | 1:20.482 |
| 10. | М. Жене | Williams-BMW | М | 1:20.552 |
| 11. | Ф. Масса | Sauber-Petronas | В | 1:20.685 |
| 12. | Дж. Физикелла | Sauber-Petronas | В | 1:20.759 |
| 13. | К. да Матта | Toyota | М | 1:21.017 |
| 14. | М. Уэббер | Jaguar-Cosworth | М | 1:21.295 |
| 15. | О. Панис | Toyota | М | 1:21.416 |
| 16. | К. Клин | Jaguar-Cosworth | М | 1:21.706 |
| 17. | Дж. Пантано | Jordan-Cosworth | В | 1:21.984 |
| 18. | Н. Хайдфельд | Jordan-Cosworth | В | 1:22.503 |
| 19. | Дж. Бруни | Minardi-Cosworth | В | — |
| 20. | З. Баумгартнер | Minardi-Cosworth | В | — |
