В Хоккенхайме утром в субботу прошла третья свободная практика команд Формулы-1 перед Гран При Германии. Лучший результат вновь оказался у Михаэля Шумахера (Ferrari). Пилот команды BAR Такума Сато не смог показать зачетного времени из-за механических проблем.
| Хоккенхайм: результаты 3-й свободной практики | ||||
| место | гонщик | команда | шины | время |
| 1. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:15.066 |
| 2. | Х.-П. Монтойя | Williams-BMW | М | 1:15.277 |
| 3. | Р. Баррикелло | Ferrari | В | 1:15.354 |
| 4. | К. Райкконен | McLaren-Mercedes | М | 1:15.626 |
| 5. | Дж. Баттон | BAR-Honda | М | 1:15.839 |
| 6. | О. Панис | Toyota | М | 1:15.882 |
| 7. | Д. Култхард | McLaren-Mercedes | М | 1:15.919 |
| 8. | А. Пиццонья | Williams-BMW | М | 1:16.151 |
| 9. | Дж. Физикелла | Sauber-Petronas | В | 1:16.232 |
| 10. | Я. Трулли | Renault | М | 1:16.334 |
| 11. | К. да Матта | Toyota | М | 1:16.457 |
| 12. | Ф. Алонсо | Renault | М | 1:16.462 |
| 13. | Ф. Масса | Sauber-Petronas | В | 1:16.532 |
| 14. | К. Клин | Jaguar-Cosworth | М | 1:16.650 |
| 15. | М. Уэббер | Jaguar-Cosworth | М | 1:16.961 |
| 16. | Н. Хайдфельд | Jordan-Ford | В | 1:17.369 |
| 17. | Дж. Бруни | Minardi-Cosworth | В | 1:18.198 |
| 18. | Дж. Пантано | Jordan-Ford | В | 1:18.914 |
| 19. | З. Баумгартнер | Minardi-Cosworth | В | 1:21.288 |
| 20. | Т. Сато | BAR-Honda | М | — |
