|  | Кросс. Легковой чемпионат России: итоговое положение
		
| Чемпионат России по автокроссу. Итоговое положение. Дивизион 1 |  
| 1. Алексей Иванов | Тольятти | 20 | 15 | (1) | 20 | 55 
 |  
| 2. Джаудат Миннахметов | Казань | — | 20 | 12 | 15 | 47 
 |  
| 3. Сергей Долин | Рязань | — | 6 | 20 | 12 | 38 
 |  
| 4. Владимир Колесов | Тольятти | 12 | 3 | 15 | (2) | 30 
 |  
| 5. Омар Кахишвили | Тольятти | 15 | — | — | — | 15 
 |  
| 6. Алексей Басов | Мытищи | 4 | — | 10 | — | 14 
 |  
| 7. Павел Фадеев | Тольятти | 3 | — | — | 10 | 13 
 |  
| 8. Ирек Миннахметов | Казань | 10 | — | 2 | — | 12 
 |  
| 9. Эдуард Куприянов | Казань | — | 12 | — | — | 12 
 |  
| 10. Расуль Минниханов | Казань | — | 10 | — | — | 10 
 |  
| Дивизион 2 |  
| 1. Борис Котелло | Тольятти | — | 20 | 15 | 15 | 50 
 |  
| 2. Джаудат Миннахметов | Казань | — | 15 | 10 | 20 | 45 
 |  
| 3. Расуль Минниханов | Казань | 15 | 12 | (8) | 10 | 37 
 |  
| 4. Александр Карасевич | Дмитров | — | 4 | 20 | 6 | 30 
 |  
| 5. Максим Мороз | Москва | 12 | 10 | — | 4 | 26 
 |  
| 6. Игорь Усов | Омск | 20 | — | — | — | 20 
 |  
| 7. Олег Жарков | Калининец | — | — | 12 | 3 | 15 
 |  
| 8. Алексей Басов | Мытищи | — | — | — | 12 | 12 
 |  
| 9. Юрий Гутьяр | Набережные Челны | — | 6 | 4 | — | 10 
 |  
| 10. Рустем Хусаинов | Казань | 10 | — | — | — | 10 
 |  
| Дивизион 3-4000 |  
| 1. Григорий Соломенцев | Тольятти | (7,5) | 15 | 20 | 15 | 50 
 |  
| 2. Олег Жаворонков | Нижнекамск | — | 20 | 8 | 20 | 48 
 |  
| 3. Игорь Соломенцев | Тольятти | (4) | 12 | 12 | 12 | 36 
 |  
| 4. Алексей Ялунин | Рига | 10 | (4) | 15 | 8 | 33 
 |  
| 5. Александр Данишевский | Нижний Тагил | 6 | 8 | 6 | (6) | 20 
 |  
| 6. Александр Фалеев | Москва | — | 10 | 10 | — | 20 
 |  
| 7. Виталий Комиссаров | Москва | — | — | — | 10 | 10 
 |  
| 8. Артем Алахвердов | Тольятти | 5 | 3 | 1 | — | 9 
 |  
| 9. Денис Качалков | Новосибирск | 1,5 | 2 | 3 | (1) | 6,5 
 |  
| 10. Александр Данишевский-мл | Нижний Тагил | — | 6 | — | — | 6 
 |  
| Дивизион 3-1600 |  
| 1. Валентин Николаев | Набережные Челны | 20 | (2) | 20 | 10 | 50 
 |  
| 2. Юрий Кузьмичев | Самара | 8 | 15 | 15 | (7,5) | 38 
 |  
| 3. Станислав Садовников | Нижний Тагил | — | 20 | 8 | 5 | 33 
 |  
| 4. Анатолий Жуков | Москва | 10 | — | 12 | 4 | 26 
 |  
| 5. Борис Цеханович | Балаково | 12 | 10 | (1) | 1,5 | 23,5 
 |  
| 6. Валентин Скиба | Тольятти | — | 3 | 12 | 10 | 22 
 |  
| 7. Сергей Буркалов | Тольятти | 15 | 3 | — | — | 18 
 |  
| 8. Денис Качалков | Новосибирск | — | 6 | 6 | 6 | 18 
 |  
| 9. Сергей Махов | Москва | 3 | 4 | (2) | 3 | 10 
 |  
| 10. Дмитрий Гутьяр | Набережные Челны | — | 8 | — | — | 8 
 |  
| Дивизион Волга |  
| 1. Владимир Мартынов | Арзамас | 12 | 6 | (4) | 20 | 38 
 |  
| 2. Виктор Тютин | Нижний Новгород | 20 | 10 | 7,5 | — | 37,5 
 |  
| 3. Александр Демидов | Нижний Новгород | 15 | 7,5 | 10 | — | 32,5 
 |  
| 4. Леонид Коршунов | Нижний Ломов | (4) | 4 | 6 | 15 | 25 
 |  
| 5. Михаил Зубков | Нижний Ломов | 8 | 3 | (2) | 12 | 23 
 |  
| 6. Михаил Чесноков | Нижний Новгород | 10 | 5 | 3 | — | 18 
 |  
| 7. Александр Шлеин | Орел | — | 2 | 5 | 10 | 17 
 |  
| 8. Сергей Марочкин | Нижний Ломов | — | — | — | 8 | 8 
 |  
| 9. Юрий Прохорский | Тамбов | — | — | — | 6 | 6 
 |  
| 10. Руслан Чирков | Пенза | 6 | — | — | — | 6 
 |  |  |  |