| RTCC — класс Туринг. Положение после 6 гонок из семи | |||||||||
| 1 | Г.Комаров | Эй-Си Рейсинг | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 114 |
| 2 | М.Ухов | Автодом Рейсинг | 17 | 17 | 11 | 15 | 20 | 20 | 100 |
| 3 | В.Нечаев | Эй-Си Рейсинг | 10 | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 89 |
| 4 | С.Нуждин | Лада Рейсинг | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 | 0 | 63 |
| 5 | О.Петришин | Эй-Си Рейсинг | 8 | 9 | 9 | 13 | 11 | 9 | 59 |
| 6 | Л.Фридман | СитиМоторспорт | 15 | 6 | 15 | 0 | 9 | 6 | 51 |
| 7 | Б.Шульмейстер | Корус Моторспорт | 11 | 11 | 10 | 0 | 8 | 11 | 51 |
| 8 | Е.Зеленов | СитиМоторспорт | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | 10 | 43 |
| 9 | М.Засадыч | Засадыч | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 42 |
| 10 | В.Павлов | Корус Моторспорт | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4 | 33 |
| RTCC — класс Туринг-Лайт. Положение после 6 гонок из семи | |||||||||
| 1 | В.Лабазов | Динамо-Ассти | 42 | 31 | 16 | 42 | 36 | 28 | 195 |
| 2 | А.Львов | Сигма Моторспорт | 35 | 0 | 32 | 35 | 18 | 41 | 161 |
| 3 | А,Сотников | Инстант Рейсинг | 0 | 26 | 35 | 26 | 40 | 32 | 159 |
| 4 | С.Хабаров | Мегафон Моторспорт | 23 | 32 | 41 | 22 | 0 | 35 | 153 |
| 5 | Е.Каретников | Динамо-Ассти | 32 | 35 | 0 | 30 | 30 | 24 | 151 |
| 6 | М.Чуваев | Мегафон Моторспорт | 0 | 28 | 30 | 32 | 32 | 1 | 123 |
| 7 | М.Степанов | Визави Моторспорт | 19 | 23 | — | 24 | 24 | 26 | 116 |
| 8 | А.Павловский | Альбатрос Рейсинг | 18 | 41 | 0 | 20 | 0 | 30 | 109 |
| 9 | Д.Шорников | Из рук в руки | 22 | 20 | 27 | 19 | 0 | 21 | 109 |
| 10 | И.Каменский | Из рук в руки | 20 | 24 | 23 | 0 | 17 | 20 | 104 |
