| НГС Lada — положение после 6 этапов из семи |
| Класс Lada Revolution* | |||||
| 1 | Кирилл Ладыгин | 15 | 16 | 16 | 47 |
| 2 | Виталий Дудин | 13 | 14 | 0 | 27 |
| 3 | Виталий Петров | 1 | 12 | 14 | 27 |
| 4 | Вячеслав Летунов | 9 | 8 | 6 | 23 |
| 5 | Владимир Титлов | 5 | 5 | 10 | 20 |
| 6 | Владимир Апостолюк | 2 | 3 | 12 | 17 |
| 7 | Виктро Дамуть | 11 | 0 | 5 | 16 |
| 8 | Вадим Харлов | 4 | 4 | 8 | 16 |
| 9 | Михаил Митрхин | 7 | 2 | 4 | 13 |
| 10 | Илья Буренко | 3 | 6 | 3 | 12 |
* — в классе Lada Revolution зачетными были только три гонки из шести
| Класс Формула Lada | ||||||||
| 1 | Алексей Павловский | 22 | 22 | 15 | 12 | 15 | 12 | 98 |
| 2 | Алексей Дудукало | 11 | 16 | 11 | 21 | 12 | 6 | 77 |
| 3 | Олег Казаков | 6 | 12 | 4 | 7 | 21 | 21 | 71 |
| 4 | Виктор Антонов | 8 | 6 | 20 | 16 | 8 | 11 | 69 |
| 5 | Дэвид Маркозов | 15 | 4 | 6 | 10 | 12 | 16 | 63 |
| 6 | Виктор Шайтар | 4 | 10 | 13 | 2 | 6 | 4 | 39 |
| 7 | Виктор Козанков | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 8 | 28 |
| 8 | Юрий Орлов | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 |
| 9 | Эмиль Сильдос | — | — | 4 | 0 | 4 | 3 | 11 |
| 10 | Карп Хашафов | 0 | 8 | — | — | — | — | 8 |
| Класс Кубок Lada | ||||||||
| 1 | Роман Козявин | 41 | 42 | 43 | 38 | 38 | 41 | 243 |
| 2 | Василий Мезенцев | 33 | 29 | 39 | 30 | 28 | 17 | 176 |
| 3 | Михаил Засадыч | 24 | 34 | 17 | 22 | 34 | 31 | 162 |
| 4 | Андрей Севастьянов | 35 | 19 | 0 | 40 | 30 | 28 | 152 |
| 5 | Николай Пухирь | 28 | 20 | 37 | 0 | 26 | 33 | 144 |
| 6 | Вячеслав Малеев | 39 | 38 | 35 | — | 25 | 0 | 137 |
| 7 | Павел Сизов | 31 | 18 | 0 | 36 | 36 | 16 | 137 |
| 8 | Никита Хатюшенко | 17 | 27 | 27 | 26 | 20 | 19 | 136 |
| 9 | Сергей Балдин | 18 | 25 | 26 | 23 | 14 | 26 | 132 |
| 10 | Никита Шептуха | 30 | 36 | 0 | 13 | 22 | 18 | 119 |
