В Шанхае четвертую свободную практику перед Гран При Китая выиграл лидер Ferrari, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.
| Итоги 4-й свободной практики | ||||
| место | гонщик | команда | шины | время |
| 1. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:33.448 |
| 2. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:33.796 |
| 3. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1:34.042 |
| 4. | Дж. Баттон | BAR Honda | M | 1:34.233 |
| 5. | Дж. Физикелла | Sauber Petronas | B | 1:34.286 |
| 6. | Н. Хайдфельд | Jordan Ford | B | 1:34.404 |
| 7. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:34.458 |
| 8. | Д. Култхард | МcLaren Mercedes | M | 1:34.470 |
| 9. | Р. Зонта | Toyota | M | 1:34.518 |
| 10. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:34.607 |
| 11. | Ф. Алонсо | Renault | M | 1:34.627 |
| 12. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:34.769 |
| 13. | Т. Сато | BAR Honda | M | 1:35.155 |
| 14. | О. Панис | Toyota | M | 1:35.211 |
| 15. | Ж. Вильнев | Renault | M | 1:35.309 |
| 16. | М. Уэббер | Jaguar Cosworth | M | 1:35.354 |
| 17. | К. Клин | Jaguar Cosworth | M | 1:35.869 |
| 18. | Дж. Бруни | Minardi Cosworth | B | 1:36.748 |
| 19. | Т. Глок | Jordan Ford | B | 1:37.158 |
| 20. | З. Баумгартнер | Minardi Cosworth | B | 1:38.014 |
