| Чемпионат России по ралли — итоговое положение |
| Группа N4 | |||||||||
| 1 | Cергей Успенский | Москва | Subaru Impreza WRX STI’2003 | 20 | 20 | 20 | 15 | (8) | 75 |
| 2 | Александр Желудов | Москва | Subaru Impreza WRX STI’2003 | сх. | 12 | 12 | сх. | 20 | 44 |
| 3 | Максим Новиков | Москва | Subaru Impreza WRX STI’2003 | 10 | 15 | 15 | — | — | 40 |
| 4 | Андрей Жигунов | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VII/VI | 15 | сн. | сх. | 20 | сх. | 35 |
| 5 | Андрей Матюхин | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VI | 4 | сн. | 10 | 8 | 12 | 34 |
| 6 | Руслан Федик | Тольятти | Mitsubishi Lancer Evo VI/Subaru Impreza | 12 | сх. | 8 | 10 | сх. | 30 |
| 7 | Евгений Аксаков | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VII | сх. | 10 | сх. | А8 | 15 | 25 |
| 8 | Борис Федотов | Санкт-Петербург | Mitsubishi Lancer Evo VII | сх. | сх. | — | 12 | — | 12 |
| 9 | Станислав Грязин | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VII | — | сх. | — | сх. | 10 | 10 |
| 10 | Сергей Нарышкин | Москва | Mitsubishi Lancer Evo VII | 8 | сх. | — | — | — | 8 |
| Группа N2 | |||||||||
| 1 | Геннадий Брославский | Москва | Citroen Saxo VTS | 15 | сх. | 20 | 20 | 20 | 75 |
| 2 | Андрей Бунеев | Санкт-Петербург | Citroen Saxo VTS | 12 | 20 | 15 | сх. | 15 | 62 |
| 3 | Андрей Свиридов | Москва | Citroen Saxo VTS | 4 | 12 | — | 15 | 12 | 43 |
| 4 | Игорь Громов | Санкт-Петербург | Citroen Saxo VTS | 20 | сх. | 10 | сх. | — | 30 |
| 5 | Евгений Вертунов | Москва | Citroen Saxo VTS | 3 | 15 | сх. | сх. | 10 | 28 |
| 6 | Андрей Васильев | Тольятти | ВАЗ-2112 | — | — | 3 | 12 | 6 | 21 |
| 7 | Сергей Геращенко | Москва | Citroen Saxo VTS | 6 | 10 | 4 | сх. | сх. | 20 |
| 8 | Андрей Евдокимов | Санкт-Петербург | Citroen Saxo VTS | 0 | сх. | 12 | сх. | 8 | 20 |
| 9 | Сергей Угер | Москва | Citroen Saxo VTS | 1 | 8 | сх. | 8 | — | 17 |
| 10 | Анатолий Козлов | Иваново | Citroen Saxo VTS | 10 | сн. | 6 | сх. | сх. | 16 |
| Группа А6* | |||||||||
| 1 | Тимофей Воробьев | Ярославль | Peugeot 206 XS | 12 | 20 | 15 | 20 | (12) | 67 |
| 2 | Александр Никоненко | Тольятти | ВАЗ-21124 | 20 | сх. | 20 | сх. | 20 | 60 |
| 3 | Александр Анцебуров | Москва | Peugeot 206 XS | 10 | 12 | 12 | 12 | (10) | 46 |
| 4 | Вадим Михайлов | Санкт-Петербург | Peugeot 106 Rallye | 15 | 15 | сх. | 15 | 45 | |
| 5 | Виктор Школьный | Тольятти | ВАЗ-21124 | — | — | Р12 | Р12 | 15 | 15 |
| 6 | Денис Трещенко | Санкт-Петербург | Peugeot 206 XS | — | — | — | 10 | — | 10 |
| 7 | Юрий Михайлов | Москва | Skoda Fabia | 8 | — | — | — | — | 8 |
| Группа Р10 | |||||||||
| 1 | Михаил Иляков | Тольятти | ВАЗ-2112-37/ВАЗ-21083-37 | — | 20 | 12 | 20 | 15 | 67 |
| 2 | Виктор Сергеев | Москва | ВАЗ-21083 | 8 | 12 | сх. | 8 | 12 | 40 |
| 3 | Валерий Гордеев | Москва | ВАЗ-2112-37 | 10 | 10 | 10 | 10 | сн. | 40 |
| 4 | Иван Воробьев | Ярославль | ВАЗ-21083 | 15 | 6 | сх. | 15 | сх. | 36 |
| 5 | Михаил Милов | Санкт-Петербург | ВАЗ-21083 | 20 | сх. | 15 | сх. | сх. | 35 |
| 6 | Герман Форманюк | Новороссийск | ВАЗ-21083 | — | — | сн. | — | 20 | 20 |
| 7 | Алексей Малахов | Санкт-Петербург | ВАЗ-21083 | сх. | Р11 | 20 | сх. | — | 20 |
| 8 | Борис Шустров | Санкт-Петербург | ВАЗ-2112-37 | — | 15 | — | сх. | — | 15 |
| 9 | Сергей Захаров | Санкт-Петербург | ВАЗ-21083 | 12 | сх. | сх. | сх. | — | 12 |
| 10 | Александр Соловьев | Санкт-Петербург | ВАЗ-2112-37 | — | — | — | 12 | — | 12 |
| Группа Р11 | |||||||||
| 1 | Алексей Ковальчук | Москва | Volkswagen Golf Mk3 GTi | 15 | 20 | сх. | 20 | — | 55 |
| 2 | Валентин Кузнецов | Москва | ВАЗ-21107 | нс | 15 | 12 | сх. | 15 | 42 |
| 3 | Сергей Акимов | Краснодар | ВАЗ-21083 | — | — | 20 | — | 20 | 40 |
| 4 | Павел Бучарский | Москва | Nissan Almera GTi | сх. | 12 | 8 | — | 10 | 30 |
| 5 | Евгений Рогов | Санкт-Петербург | Volkswagen Golf Mk3 GTi | 12 | сх. | 15 | сх. | — | 27 |
| 6 | Егор Васильев | Москва | ВАЗ-2112-37 | Р10 | Р10 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 7 | Сергей Жидков | Санкт-Петербург | Volkswagen Golf Mk3 GTi | 20 | сх. | сх. | сх. | — | 20 |
| 8 | Александр Михайлов | Санкт-Петербург | Seat Ibiza GTi | — | — | — | 15 | — | 15 |
| 9 | Виктор Заикин | Санкт-Петербург | ВАЗ-21083 | — | — | — | 12 | — | 12 |
| 10 | Вячеслав Галкин | Краснодар | ВАЗ-2112 | — | — | — | — | 12 | 12 |
| Командный зачет | ||
| 1 | «Лада-ралли» | 139 |
| 2 | Citroen Centre Moscow | 124 |
| 3 | «ТрансТелеКом Ралли» | 119 |
| 4 | URT | 118 |
| 5 | СТКМ Racing Team | 115 |
| 6 | J. K. Rally Project | 75 |
| 7 | E-ART | 70 |
| 8 | «Ралли-Подмосковье» | 44 |
| 9 | Elbert Rally | 25 |
| 10 | «АСпорт» | 12 |
* — Ввиду того, что по итогам сезона очки в этом классе набрали меньше десяти пилотов, в зачете «А6» будет объявлен не чемпион, а победитель чемпионата России
