На итоги предварительной квалификации в Японии большой отпечаток наложила погода. Когда в 9 утра в воскресенье начались перенесенные с субботы из тайфуна заезды, дождь на Сузуке уже перестал, но трасса была еще очень мокрой. Кое-где, в том числе на прямой старт-финиш, оставались лужи. Гонщикам пришлось ездить на промежуточной резине.
В таких условиях победителю и призерам прошлой гонки, открывавшим сессию, пришлось нелегко. Они были вынуждены «сушить» асфальт для пилотов из последних пятерок, а потому их результаты на круге оказались не слишком высоки. Зато гонщики, стартовавшие во второй половине квалификации, оказались в выигрышном положении — на быстро подсыхавшей траектории они сумели взвинтить темп.
Этим обстоятельством успешно воспользовались братья Шумахеры — Михаэль, завершивший гонку в Шанхае лишь 12-м, и Ральф, не добравшийся в Китае до финиша. Но наибольшую выгоду из ситуации, к удивлению трибун, извлек новобранец Тойоты Ярно Трулли. Итальянец, стартовавший последним, показал лучший результат предварительной сессии.
| Сузука: итоги предварительной квалификации | ||||
| место | гонщик | команда | шины | время | 
| 1. | Я. Трулли | Toyota | М | 1:37.716 | 
| 2. | М. Шумахер | Ferrari | В | 1:38.397 | 
| 3. | Р. Шумахер | Williams BMW | М | 1:38.864 | 
| 4. | М. Уэббер | JaguarCorworth | М | 1:39.170 | 
| 5. | О. Панис | Toyota | М | 1:40.029 | 
| 6. | Т. Сато | BAR Honda | М | 1:40.135 | 
| 7. | Дж. Физикелла | Sauber Petronas | В | 1:40.151 | 
| 8. | Р. Баррикелло | Ferrari | В | 1:41.001 | 
| 9. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | М | 1:41.126 | 
| 10. | Дж. Баттон | BAR Honda | М | 1:41.423 | 
| 11. | К. Райкконен | McLaren Mercedes | М | 1:41.517 | 
| 12. | Ф. Масса | Sauber Petronas | В | 1:41.707 | 
| 13. | Ж. Вильнев | Renault | М | 1:41.857 | 
| 14. | К. Клин | JaguarCorworth | М | 1:42.054 | 
| 15. | Ф. Алонсо | Renault | М | 1:42.056 | 
| 16. | Н. Хайдфельд | Jordan Ford | В | 1:42.434 | 
| 17. | Т. Глок | Jordan Ford | В | 1:43.682 | 
| 18. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | М | 1:44.370 | 
| 19. | Дж. Бруни | Minardi Cosworth | В | 1:45.415 | 
| 20 | З. Баумгартнер | Minardi Cosworth | В | — | 
