Вслед за участниками Чемпионата России на трассу Невское кольцо вышли гонщики Кубка Лада. На фоне малочисленности других классов, их собралось рекордно много — 35 человек.
Первое и третье время на подсыхающей трассе показали пилоты заводского клуба Лада Автоспорт Рейсинг, выступающие вне зачета на автомобилях ВАЗ-2112-37. Переход Кубка на новую вазовскую модель планируется в следующем году. Пока же фактическим победителем квалификации стал юный талант из Выборга Виталий Петров.
| Результаты квалификации. Кубок Лада | ||||
| 1 | Д.Бернгард | Тольятти | Лада Автоспорт | 1.35,405 |
| 2 | В.Петров | Выборг | СК ООО Фаворит | 1.36,473 |
| 3 | А.Груздев | Тольятти | Лада Автоспорт | 1.36,486 |
| 4 | В.Мезенцев | Тольятти | Тольятти СКП | 1.36,783 |
| 5 | А.Козявин | Тольятти | Автоцентр Тольятти ВАЗ | 1.37,197 |
| 6 | О.Лапшин | Тольятти | Спектрол-Рейсинг | 1.37,205 |
| 7 | И.Филиппов | Тольятти | Автоцентр Тольятти ВАЗ | 1.37,215 |
| 8 | С.Долин | Рязань | Сервистранс Рязань | 1.37,232 |
| 9 | А.Белов | Тольятти | Автоцентр Тольятти ВАЗ | 1.37,522 |
| 10 | Е.Каретников | Москва | Автоспорт Стиль | 1.38,287 |
| 11 | М.Иляков | Москва | MAD DOG | 1.38,317 |
| 12 | Ю.Ляченков | Тольятти | личный зачет | 1.38,428 |
| 13 | А.Акименков | Москва | личный зачет | 1.38,492 |
| 14 | Р.Козявин | Тольятти | Тольятти СКП | 1.38,525 |
| 15 | А.Друккер | Москва | MAD DOG | 1.38,587 |
| 16 | А.Нам | Тольятти | Ole XXI | 1.38,681 |
| 17 | П.Сизов | Самара | ТРЕК-Автокоррида | 1.38,747 |
| 18 | А.Яцура | Москва | ОМХ Метро Рейсинг | 1.38,837 |
| 19 | Г.Смирнов | С-Петербург | РЦА Невское кольцо | 1.38,839 |
| 20 | В.Харлов | Ульяновск | MAXMOTOR | 1.38,895 |
| 21 | И.Огуленко | Самара | личный зачет | 1.38,977 |
| 22 | О.Кахишвили | Тольятти | МАПУЗ | 1.39,097 |
| 23 | В.Малеев | Калуга | личный зачет | 1.39,165 |
| 24 | Д.Савостин | Москва | личный зачет | 1.39,569 |
| 25 | И.Стоянов | Москва | MAD DOG | 1.40,398 |
| 26 | Г.Николайшвили | Тольятти | МАПУЗ | 1.40,631 |
| 27 | И.Саранча | Самара | личный зачет | 1.41,771 |
| 28 | А.Лышко | Тольятти | личный зачет | 1.41,822 |
| 29 | С.Алехин | Самара | ТРЕК-Автокоррида | 1.42,387 |
| 30 | О.Самородин | Тольятти | Ole XXI | 1.42,393 |
| 31 | Н.Божок | Тольятти | Автоцентр Тольятти ВАЗ | 1.42,590 |
| 32 | Г.Кирия | Самара | личный зачет | 1.42,944 |
| 33 | В.Кричевский | С-Петербург | РЦА Невское кольцо | 1.43,282 |
| 34 | О.Федосеев | С-Петербург | РЦА Невское кольцо | 1.43,702 |
| 35 | C.Дубов | Москва | Автоспорт Стиль | 2.06,332 |
