Сегодня в США состоялись две 125 мильные гонки, по результатам которых было сформировано стартовое поле первого этапа серии NASCAR — гонки Дайтона 500. В заездах победу праздновали Майкл Уолтрип и Тони Стюарт. Это позволит им в воскресенье начать 500-мильную гонку со второго ряда (напомним, что первые две старовые позиции были разыграны в минувший понедельник).
Стартовые позиции гонки Daytona 500 | |||
место | гонщик | автомобиль | команда |
1. | Д. Джаретт | Ford | Robert Yates Racing |
2. | Дж. Джонсон | Chevrolet | Hendrick Motorsport |
3. | М. Уолтрип | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc |
4. | Т. Стюарт | Chevrolet | Joe Gibbs Racing |
5. | Д. Эрнхардт-мл. | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc |
6. | Дж. Бартон | Chevrolet | Richard Childress Racing |
7. | М. Скиннер | Dodge | Bill Davis Racing |
8. | К. Лепэдж | Dodge | R&J Racing |
9. | Р. Ньюман | Dodge | Penske Racing |
10. | М. Труекс-мл. | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc |
11. | Р. Радд | Ford | Wood Brothers |
12. | С. Риггс | Chevrolet | MBV Motorsport |
13. | К. Буш | Ford | Roush Racing |
14. | М. Кенсет | Ford | Roush Racing |
15. | Дж. Гордон | Chevrolet | Hendrick Motorsport |
16. | С. Уиммер | Dodge | Bill Davis Racing |
17. | Дж. МакМарри | Dodge | Chip Ganassi Racing |
18. | С. Марлин | Dodge | Chip Ganassi Racing |
19. | К. Буш | Chevrolet | Hendrick Motorsport |
20. | Б. Лабонте | Chevrolet | Joe Gibbs Racing |
21. | К. Уоллес | Chevrolet | Michael Waltrip Racing |
22. | Б. Хамильтон-мл. | Chevrolet | PPI Motorsport |
23. | Г. Биффл | Ford | Roush Racing |
24. | Дж. Мэйфилд | Dodge | Evernham Motorsport |
25. | Т. Квапил | Dodge | Penske Racing |
26. | Дж. Грин | Dodge | Petty Enterprises |
27. | К. Эдвардс | Ford | Roush Racing |
28. | Б. Виккерс | Chevrolet | Hendrick Motorsport |
29. | К. Мирз | Dodge | Chip Ganassi Racing |
30. | К. Харвик | Chevrolet | Richard Childress Racing |
31. | К. Шрэдер | Dodge | BAM Racing |
32. | М. Мартин | Ford | Roush Racing |
33. | К. Петти | Dodge | Petty Enterprises |
34. | Дж. Немечек | Chevrolet | MB2 Motorsport |
35. | М. Блисс | Chevrolet | Haas Automation |
36. | Р. Уоллес | Dodge | Penske Racing |
37. | К. Кан | Dodge | Evernham Motorsport |
38. | Д. Блэни | Chevrolet | Richard Childress Racing |
39. | Э. Садлер | Ford | Robert Yates Racing |
40. | Дж. Леффер | Chevrolet | Joe Gibbs Racing |
41. | Б. Саид | Chevrolet | MB/Sutton Motorsport |
42. | Дж. Андретти | Ford | ppc Racing |
43. | М. Уоллес | Chevrolet | Morgan McClure M’tsport |
Не прошли квалфикацию: Р. Гордон, Дж. Саутлер, С. Барретт, Д. Коуп, М. Шеперд, Г. Сакс, К. Эрнхардт, Э. МакКлюр, Л. Гунсельман, Х. Садлер, Р. Ладжой, Дж. Бодин, Э. Бельмонт, К. Шельмердин.