Выиграв квалификацию второго этапа серии NASCAR Nextel Cup в Калифорнии, Кейл Баш стал в возрасте всего 19 лет самым молодым обладателем поул-позиции в истории чемпионата.
Второй результат показал партнер Баша по команде Hendrick Motorsport Брайан Виккерс. Третьим стал Джереми Мэйфилд на единственном в первой пятерке автомобиле Dodge.
Результаты квалификации гонки Auto Club 500 | ||||
место | гонщик | автомобиль | команда | время |
1. | К. Баш | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 38,248 |
2. | Б. Виккерс | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 38,351 |
3. | Дж. Мэйфилд | Dodge | Evernham Motorsport | 38,377 |
4. | Дж. Немечек | Chevrolet | MB2 Motorsport | 38,392 |
5. | Г. Биффл | Ford | Roush Racing | 38,502 |
6. | М. Кенсет | Ford | Roush Racing | 38,503 |
7. | Д. Джаретт | Ford | Robert Yates Racing | 38,580 |
8. | Дж. Джонсон | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 38,610 |
9. | Р. Ньюман | Dodge | Penske Racing | 38,614 |
10. | М. Блисс | Chevrolet | Haas Automation | 38,626 |
11. | Т. Лабонте | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 38,661 |
12. | С. Риггс | Chevrolet | MBV Motorsport | 38,671 |
13. | С. Марлин | Dodge | Chip Ganassi Racing | 38,684 |
14. | Б. Лабонте | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | 38,710 |
15. | Дж. МакМюррей | Dodge | Chip Ganassi Racing | 38,729 |
16. | К. Мирз | Dodge | Chip Ganassi Racing | 38,734 |
17. | К. Кан | Dodge | Evernham Motorsport | 38,770 |
18. | М. Мартин | Ford | Roush Racing | 38,773 |
19. | К. Эдвардс | Ford | Roush Racing | 38,782 |
20. | К. Баш | Ford | Roush Racing | 38,790 |
21. | Р. Радд | Ford | Wood Brothers | 38,817 |
22. | Б. Эллиотт | Dodge | Evernham Motorsport | 38,824 |
23. | Р. Уоллес | Dodge | Penske Racing | 38,825 |
24. | Дж. Андретти | Ford | ppc Racing | 38,947 |
25. | Р. Гордон | Chevrolet | Robby Gordon M’tsport | 38,954 |
26. | Б. Хамильтон | Chevrolet | PPI Motorsport | 38,964 |
27. | С. Виммер | Dodge | Bill Davis Racing | 38,966 |
28. | Дж. Гордон | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 38,987 |
29. | Т. Стюарт | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | 39,084 |
30. | М. Уолтрип | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc | 39,162 |
31. | К. Харвик | Chevrolet | Richard Childress Racing | 39,167 |
32. | Дж. Бартон | Chevrolet | Richard Childress Racing | 39,206 |
33. | М. Уоллес | Chevrolet | Morgan McClure M’tsport | 39,222 |
34. | Р. ЛаДжой | Chevrolet | Mach One Motorsport | 39,335 |
35. | Т. Квапил | Dodge | Penske Racing | 39,345 |
36. | К. Петти | Dodge | Petty Enterprises | 39,347 |
37. | Дж. Грин | Dodge | Petty Enterprises | 39,359 |
38. | К. Шредер | Dodge | BAM Racing | 39,373 |
39. | Дж. Леффлер | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | 39,431 |
40. | Д. Эрнхардт-мл. | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc | 39,574 |
41. | Э. Садлер | Ford | Robert Yates Racing | 40,217 |
42. | Д. Блэйни | Chevrolet | Richard Childress Racing | нет времени |
43. | К. Лепэйдж | Dodge | R&J Racing | 39,668 |
Не прошли квалификацию: С. Бэрретт, Х. Садлер, С. Бойд, Э. МакЛюр, К. Шелмердин.