Победу на втором этапе серии NASCAR Nextel Cup на трассе Калифорния Спидвей в Фонтане отпраздновал Грег Биффл на автомобиле марки Ford. Вторым финишную отмашку получил Джимми Джонсон, а третье место осталось за действующем чемпионом Куртом Башем. Но именно Баш лидирует теперь в чемпионате после двух этапов. Всего пять баллов ему уступает Джонсон.
Развязка гонки произошла на 218 круге (из 250), когда над трассой в очередной раз вывесили желтые флаги. Большинство гонщиков устремилось в боксы. А вот Курт Баш и Грег Биффл, которые успели уже дозаправиться к тому моменту, остались на трассе, захватив лидерство. Будущий победитель гонки смог обогнать Баша через семь кругов после рестарта и довести дело до победного конца.
На этом этапе впервые на автомобилях Кубка были установлены задние спойлеры меньшего размера и более мягкая резина. Эти меры были введены, чтобы еще больше повысить борьбу на трассе. Также в Фонтане впервые команды с квалификационных заездов в субботу и до воскресного утра не могли менять что-либо в автомобилях.
| Результаты гонки Auto Club 500 | ||||
| место | гонщик | автомобиль | команда | круги |
| 1. | Г. Биффл | Ford | Roush Racing | 250 |
| 2. | Дж. Джонсон | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 250 |
| 3. | К. Буш | Ford | Roush Racing | 250 |
| 4. | Дж. МакМюррей | Dodge | Chip Ganassi Racing | 250 |
| 5. | К. Эдвардс | Ford | Roush Racing | 250 |
| 6. | К. Харвик | Chevrolet | Richard Childress Racing | 250 |
| 7. | М. Мартин | Ford | Roush Racing | 250 |
| 8. | Э. Садлер | Ford | Robert Yates Racing | 250 |
| 9. | Р. Ньюман | Dodge | Penske Racing | 250 |
| 10. | Р. Уоллес | Dodge | Penske Racing | 250 |
| 11. | Д. Джаретт | Ford | Robert Yates Racing | 250 |
| 12. | М. Блисс | Chevrolet | Haas Automation | 250 |
| 13. | Б. Лабонте | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | 250 |
| 14. | К. Шредер | Dodge | BAM Racing | 250 |
| 15. | С. Марлин | Dodge | Chip Ganassi Racing | 250 |
| 16. | С. Уиммер | Dodge | Bill Davis Racing | 250 |
| 17. | Т. Стюарт | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | 250 |
| 18. | К. Петти | Dodge | Petty Enterprises | 250 |
| 19. | Дж. Бартон | Chevrolet | Richard Childress Racing | 250 |
| 20. | Б. Хамильтон-мл. | Chevrolet | PPI Motorsport | 250 |
| 21. | Б. Виккерс | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 250 |
| 22. | К. Мирз | Dodge | Chip Ganassi Racing | 249 |
| 23. | К. Баш | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 249 |
| 24. | Т. Квэпил | Dodge | Penske Racing | 249 |
| 25. | М. Уоллес | Chevrolet | Morgan McClure M’tsport | 249 |
| 26. | М. Кенсетт | Ford | Roush Racing | 249 |
| 27. | Дж. Грин | Dodge | Petty Enterprises | 249 |
| 28. | Дж. Мэйфилд | Dodge | Evernham Motorsport | 248 |
| 29. | Дж. Андретти | Ford | ppc Racing | 248 |
| 30. | Дж. Гордон | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 246 |
| 31. | К. Лепэйдж | Dodge | R&J Racing | 241 |
| 32. | Д. Эрнхардт-мл. | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc | 237 |
| сошли: | ||||
| 33. | С. Риггс | Chevrolet | MBV Motorsport | 229 (мотор) |
| 34. | Д. Блэйни | Chevrolet | Richard Childress Racing | 223 |
| 35. | Р. Гордон | Chevrolet | Robby Gordon M’tsport | 222 (мотор) |
| 36. | Т. Лабонте | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 216 |
| 37. | Дж. Лефлер | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | 215 (мотор) |
| 38. | М. Уолтрип | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc | 203 (мотор) |
| 39. | Дж. Немечек | Chevrolet | MB2 Motorsports | 180 (мотор) |
| 40. | К. Кан | Dodge | Evernham Motorsport | 167 (авария) |
| 41. | Р. Радд | Ford | Wood Brothers | 145 (авария) |
| 42. | Р. ЛаДжой | Chevrolet | Mach One Motorsport | 47 (механика) |
| 43. | Б. Эллиотт | Dodge | Evernham Motorsports | 23 (авария) |
| Положение в общем зачете NASCAR Nextel Cup (первая десятка после двух этапов) | ||
| место | гонщик | очки |
| 1. | К. Буш | 340 |
| 2. | Дж. Джонсон | 335 |
| 3. | М. Мартин | 301 |
| 4. | К. Эдвардс | 287 |
| 5. | Г. Биффл | 273 |
| 6. | Э. Садлер | 272 |
| 7. | Т. Стюарт | 268 |
| 8. | Р. Уоллес | 268 |
| 9. | С. Марлин | 260 |
| 10. | Дж. Гордон | 258 |
