Пилот команды Andretti Green Racing Дэн Уилдон выиграл первую гонку чемпионата IRL 2005 года Toyota Indy 300, прошедшую на треке в Хоумстеде. Уилдон опередил на финише Сэма Хорниша, финишировавшего вторым, более чем на три с половиной секунды.
На старте лидерство захватил обладатель поула Томас Шектер. А будущий победитель Дэн Уилдон в это время прорывался вперед из середины пелотона. На 12-м круге из-за проблем мотора сошел один из фаворитов Дарио Франкитти. Чуть позже даже участь постигла и автомобиль Томаша Энге.
К 50-му кругу вперед вырвался Хелио Кастроневиш. А Уилдон, обогнав Шектера, Хорниша и Канаана, уже пробился на вторую позицию. А вскоре Уилдон вышел вперед и уже не упускал лидерство до самого финиша.
А вот за второе место разгорелась жаркая битва между Тони Канаан, Сэм Хорниш, Хелио Кастроневиш и Витор Мийра. Эти пилоты шли плотной группой после последнего рестарта, который был вызван массовой аварией с участием семи пилотов. И Хорнишу удалось отвоевать «серебро» лишь на последнем круге, опередив Канаана.
| Результаты гонки Toyota Indy 300 (Хоумстед) | ||||||
| место | гонщик | команда | автомобиль | круги | ||
| 1. | Д. Уилдон | AGR | Dallara-Honda | 200 | ||
| 2. | С. Хорниш | Penske | Dallara-Toyota | 200 | ||
| 3. | Т. Канаан | AGR | Dallara-Honda | 200 | ||
| 4. | В. Мийра | Rahal | Panoz-Honda | 200 | ||
| 5. | Х. Кастроневиш | Penkse | Dallara-Toyota | 200 | ||
| 6. | Д. Мэннинг | Ganassi | Panoz-Toyota | 200 | ||
| 7. | П. Карпентьер | Cheever | Dallara-Chevrolet | 200 | ||
| 8. | А. Баррон | Cheever | Dallara-Chevrolet | 199 | ||
| 9. | Э.-Дж. Фойт IV | Foyt | Dallara-Toyota | 196 | ||
| 10. | П. Дана | Hemelgarn | Dallara-Toyota | 192 | ||
| сошли: | ||||||
| 11. | Т. Шектер | Panther | Dallara-Chevrolet | 158 (авария) | ||
| 12. | К. Матсуура | SAFR | Panoz-Honda | 158 (авария) | ||
| 13. | С. Шарп | Fernandez | Dallara-Toyota | 158 (авария) | ||
| 14. | Б. Херта | AGR | Dallara-Honda | 158 (авария) | ||
| 15. | Д. Патрик | Rahal | Panoz-Honda | 158 (авария) | ||
| 16. | С. Диксон | Ganassi | Panoz-Toyota | 158 laps (авария) | ||
| 17. | Р. Ясукава | Dreyer&Reinbold | Dallara-Toyota | 158 (авария) | ||
| 18. | Э. Карпентьер | Vision | Dallara-Chevrolet | 154 (авария) | ||
| 19. | Б. Райс | Rahal | Panoz-Honda | 92 (мотор) | ||
| 20. | Р. Бриско | Ganassi | Panoz-Toyota | 61 (мотор) | ||
| 21. | Т. Энге | Panther | Dallara-Chevrolet | 41(мотор) | ||
| 22. | Д. Франкитти | AGR | Dallara-Honda | 12 (мотор) | ||
