Команда SunTrust Racing одержала вторую победу подряд в серии Grand-Am. После триумфа в на первой гонке 24 часа Дайтоны экипаж в составе Макса Анджелелли и Уэйна Тейлора выиграл и второй этап чемпионата — Гран При Майами на треке в Хоумстеде.
Всего 1,198 секунды победителям уступили Батч Ляйтциегер и Эллиот Форбс-Робинсон — это второй по плостности финиш за всю историю серии Rolex Sports Car! Кстати, экипаж команды Howard-Boss в Дайтоне также был вторым.
| Результаты гонки Grand Prix of Miami (второй этап чемпионата Grand-Am) | ||||
| место | экипаж | команда | автомобиль | круги |
| 1. | Анджелелли/Тейлор | SunTrust | Pontiac Riley | 109 |
| 2. | Ляйтцингер/Форбс-Робинсон | Howard-Boss | Pontiac Crawford | 109 |
| 3. | Папис/Бергмайстер | Krohn/TRG | Pontiac Riley | 109 |
| 4. | Джонссон/Крон | Krohn/TRG | Pontiac Riley | 109 |
| 5. | Пруетт/Диас | Ganassi | Lexus Riley | 109 |
| 6. | Борчеллер/Фиттипальди | Bell | Pontiac Doran | 109 |
| 7. | Юханссон/Вагнер | Ganassi | Lexus Riley | 108 |
| 8. | Донохью/Лоу | Brumos | Porsche Fabcar | 108 |
| 9. | Уоллес/Дуно | Howard-Boss | Pontiac Crawford | 108 |
| 10. | Гидли/МакДоуелл | Ten | BMW Riley | 107 |
