Райан Ньюман выиграл поул-позицию на третьем этапе чемпионат NASCAR Nextel Cup в Лас-Вегасе.
Результаты квалификации гонки UAW-DaimlerChrysler 400 | ||||
место | гонщик | автомобиль | команда | время |
1. | Р. Ньюман | Dodge | Penske Racing | 31.080 |
2. | Э. Садлер | Ford | Robert Yates Racing | 31.086 |
3. | Г. Биффл | Ford | Roush Racing | 31.181 |
4. | С. Риггс | Chevrolet | MBV Motorsport | 31.410 |
5. | К. Баш | Ford | Roush Racing | 31.420 |
6. | Т. Квапил | Dodge | Penske Racing | 31.447 |
7. | К. Канн | Dodge | Evernham Motorsport | 31.482 |
8. | М. Кенсетт | Ford | Roush Racing | 31.589 |
9. | Дж. Джонсон | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 31.607 |
10. | К. Баш | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 31.610 |
11. | Дж. Гордрн | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 31.702 |
12. | Дж. Немечек | Chevrolet | MB2 Motorsport | 31.712 |
13. | Д. Джаретт | Ford | Robert Yates Racing | 31.777 |
14. | К. Шредер | Dodge | BAM Racing | 31.786 |
15. | К. Мирс | Dodge | Chip Ganassi Racing | 31.792 |
16. | Б. Хамильтон-мл. | Chevrolet | PPI Motorsport | 31.799 |
17. | Дж. Леффлер | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | 31.801 |
18. | М. Блисс | Chevrolet | Haas Automation | 31.811 |
19. | М. Мартин | Ford | Roush Racing | 31.865 |
20. | К. Эдвардс | Ford | Roush Racing | 31.904 |
21. | Р. Уоллес | Dodge | Penske Racing | 31.910 |
22. | Дж. МакМюррей | Dodge | Chip Ganassi Racing | 31.915 |
23. | Т. Стюарт | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | 31.920 |
24. | Дж. Бартон | Chevrolet | Richard Childress Racing | 31.929 |
25. | С. Марлин | Dodge | Chip Ganassi Racing | 31.943 |
26. | Дж. Мэйфилд | Dodge | Evernham Motorsport | 31.954 |
27. | Р. Гордон | Chevrolet | Robby Gordon M’tsport | 32.004 |
28. | С. Уиммер | Dodge | Bill Davis Racing | 32.014 |
29. | Д. Блейни | Chevrolet | Richard Childress Racing | 32.047 |
30. | М. Уоллес | Chevrolet | Morgan McClure M’tsport | 32.059 |
31. | Б. Лабонте | Chevrolet | Joe Gibbs Racing | 32.077 |
32. | Б. Виккерс | Chevrolet | Hendrick Motorsport | 32.155 |
33. | Р. Радд | Ford | Wood Brothers | 32.197 |
34. | Д. Эрнхардт-мл. | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc | 32.297 |
35. | К. Петти | Dodge | Petty Enterprises | 32.332 |
36. | М. Уолтрип | Chevrolet | Dale Earnhardt Inc | 32.407 |
37. | Дж. Андретти | Ford | ppc Racing | 38.498 |
38. | Р. ЛаДжой | Chevrolet | Mach One Motorsport | 32.572 |
39. | Дж. Грин | Dodge | Petty Enterprises | 32.590 |
40. | Х. Садлер | Dodge | Peak Performance M’tsport | 32.658 |
41. | Э. МакЛюр | Chevrolet | Raabe Racing Enterprises | 32.672 |
42. | К. Харвик | Chevrolet | Richard Childress Racing | аннулировано |
43. | М. Шаферд | Dodge | Morgan Shepherd Racing | 32.681 |
Не прошли квалификацию: Дж. Саутер, К. Лепэйдж, С. Барретт, С. Бойд, К. Лонг, К. Шелмердин