Невероятной победой Карла Эдвардса закончился четвертый этап самой популярной американской гоночной серии NASCAR Nextel Cup.
За 25 кругов до финиша Джимми Джонсон вышел в лидеры, опередив Эдвардса. Казалось, Джонсону ничто не помешает одержать вторую победу подряд, но не тут-то было! На последнем круге Эдвардс взял потрясающий темп, и во втором повороте «повис» на заднем бампере соперника. Джонсон сместился выше, пытаясь перекрыть траекторию Эдвардсу, но тот взял еще больший радиус в повороте и обогнал конкурента! В результате две машины на финише разделило какие-то 0,028 секунды — это около половины длины сток-кара.
«Я не понимаю, как мне это удалось, — сказал после финиша победитель. — Так я не гнал еще ни разу в своей жизни!»
Интересно, что днем ранее Карл Эдвардс выиграл и гонку в Атланте младшей серии NASCAR — Busch! Причем обе победы стали для 25-летнего первыми в обоих чемпионатах. Сделать такое за один гоночный уик-энд не удавалось еще никому в истории гонок NASCAR!
Что касается зачета чемпионата, то в нем лидерство, которое отняли у него судьи после третей гонки, вернул себе Джимми Джонсон. Даже несмотря на 25-очковый штраф он выигрывает у Грега Биффла, идущего вторым, 82 балла. На третьем месте идет триумфатор Атланты Карл Эдвардс. Действующий чемпион Кубка Курт Баш занимает четвертую строчку — он уступает лидеру 103 очка.
| Результаты 4-го этапа серии NASCAR Nextel Cup — Golden Corral 500 (Атланта) | ||||
| место | гонщик | автомобиль | команда | круги |
| 1. | К. Эдвардс | Ford | Roush | 325 |
| 2. | Дж. Джонсон | Chevrolet | Hendrick | 325 |
| 3. | Г. Биффл | Ford | Roush | 325 |
| 4. | М. Мартин | Ford | Roush | 325 |
| 5. | К. Кан | Dodge | Evernham | 325 |
| 6. | Б. Викерс | Chevrolet | Hendrick | 325 |
| 7. | М. Уолтрип | Chevrolet | Dale Earnhardt | 325 |
| 8. | Д. Блейни | Chevrolet | Richard Childress | 325 |
| 9. | С. Риггс | Chevrolet | MBV | 325 |
| 10. | Э. Садлер | Ford | Robert Yates | 325 |
| 11. | Дж. МакМюррей | Dodge | Chip Ganassi | 325 |
| 12. | К. Баш | Chevrolet | Hendrick | 325 |
| 13. | Д. Мэйфилд | Dodge | Evernham | 325 |
| 14. | Р. Ньюман | Dodge | Penske | 325 |
| 15. | Д. Бертон | Chevrolet | Richard Childress | 325 |
| 16. | С. Марлин | Dodge | Chip Ganassi | 325 |
| 17. | Т. Стюарт | Chevrolet | Joe Gibbs | 325 |
| 18. | М. Блисс | Chevrolet | Haas | 324 |
| 19. | К. Мирс | Dodge | Chip Ganassi | 324 |
| 20. | С. Уиммер | Dodge | Bill Davis | 324 |
| Положение после четырех этапов | ||
| место | гонщик | очки |
| 1. | Дж. Джонсон | 680 |
| 2. | Г. Биффл | 598 |
| 3. | К. Эдвардс | 593 |
| 4. | К. Баш | 577 |
| 5. | М. Мартин | 539 |
| 6. | Р. Ньюман | 515 |
| 7. | Т. Стюарт | 514 |
| 8. | Э. Садлер | 482 |
| 9. | Р. Уоллес | 477 |
| 10. | Дж. МакМюррей | 475 |
