Эллиот Садлер будет стартовать с поул-позиции на пятом этапе серии NASCAR Nextel Cup в Бристоле. Это уже третья победа в квалификации в карьере этого гонщика, но — первая в этом сезоне. Интересно, что свою первую победу в Кубке NASCAR Садлер отпраздновал именно в Бристоле три года назад.
Со второй позиции в гонку уйдет Дэвид Блэйни на Chevrolet. А третье время в квалификации показал Расти Уоллес, который был быстрейшим на пятничных тренировках.
| Результаты квалификации 5-го этапа серии NASCAR Nextel Cup — Ford City 500 (Бристоль) | |||
| место | гонщик | автомобиль | время |
| 1. | Э. Садлер | Ford | 15.022 |
| 2. | Д. Блэйни | Chevrolet | 15.056 |
| 3. | Р. Уоллес | Dodge | 15.103 |
| 4. | Дж. Гордон | Chevrolet | 15.113 |
| 5. | Т. Квапил | Dodge | 15.114 |
| 6. | Дж. Грин | Dodge | 15.156 |
| 7. | Р. Ньюман | Dodge | 15.164 |
| 8. | Дж. Мэйфилд | Dodge | 15.164 |
| 9. | Г. Биффл | Ford | 15.168 |
| 10. | К. Кан | Dodge | 15.168 |
| 11. | Т. Стюарт | Chevrolet | 15.173 |
| 12. | Б. Виккерс | Chevrolet | 15.180 |
| 13. | К. Харвик | Chevrolet | 15.191 |
| 14. | Дж. Джонсон | Chevrolet | 15.192 |
| 15. | С. Марлин | Dodge | 15.199 |
| 16. | Т. Лабонте | Chevrolet | 15.207 |
| 17. | Дж. МакМюррей | Dodge | 15.216 |
| 18. | Б. Хамильтон-мл. | Chevrolet | 15.227 |
| 19. | Д. Эрнхардт-мл. | Chevrolet | 15.235 |
| 20. | Р. Радд | Ford | 15.235 |
