Лучшее результаты в обоих тренировках первого этапа кузовного чемпионата мира WTCC в Монце показал действующий чемпион Энди Приоль.
| WTCC, 1-й этап (Монца) — результаты 1-й тренировки | ||
| место | гонщик | время |
| 1. | Э. Приоль | 2:14.726 |
| 2. | Й. Мюллер | 2:15.009 |
| 3. | Ф. Джованарди | 2:15.231 |
| 4. | А. Гарсия | 2:15.787 |
| 5. | Д. Мюллер | 2:15.950 |
| 6. | А. Фарфус | 2:16.205 |
| 7. | Р. Райделл | 2:16.382 |
| 8. | Х. Жене | 2:16.502 |
| 9. | А. Занарди | 2:16.671 |
| 10. | Р. Кольчаго | 2:17.590 |
| WTCC, 1-й этап (Монца) — результаты 2-й тренировки | ||
| место | гонщик | время |
| 1. | Э. Приоль | 2:12.172 |
| 2. | Дж. Томпсон | 2:12.780 |
| 3. | Н. Ларини | 2:13.023 |
| 4. | Т. Коронел | 2:13.029 |
| 5. | Р. Кольчаго | 2:13.139 |
| 6. | П. Тертинг | 2:13.142 |
| 7. | А. Занарди | 2:13.231 |
| 8. | С. Д’Асте | 2:13.396 |
| 9. | А. Гарсия | 2:13.625 |
| 10. | Ф. Джованарди | 2:13.629 |
