Результаты второй практики. | ||||||
место | пилот | команда | шины | время | разрыв | круги |
1. | Я. Трулли | Renault | M | 1:18.915 | 153.735 км/ч | 45 |
2. | А. МакНиш | Toyota | М | 1:19.361 | +0.446 | 50 |
3. | Д. Култхард | McLaren Mercedes | M | 1:19.597 | +0.682 | 38 |
4. | Дж. Физикелла | Jordan Honda | B | 1:19.680 | +0.765 | 26 |
5. | М. Сало | Toyota | M | 1:19.815 | +0.900 | 39 |
6. | Р. Шумахер | Williams BMW | M | 1:19.937 | +1.022 | 47 |
7. | Р. Баррикелло | Ferrari | B | 1:19.945 | +1.030 | 43 |
8. | М. Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1:20.028 | +1.113 | 47 |
9. | Х.-П. Монтойя | Williams BMW | M | 1:20.264 | +1.349 | 40 |
10. | Дж. Баттон | Renault | M | 1:20.375 | +1.460 | 34 |
11. | М. Шумахер | Ferrari | B | 1:20.404 | +1.489 | 31 |
12. | О. Панис | BAR Honda | B | 1:20.887 | +1.972 | 62 |
13. | Х.-Х. Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1:21.005 | +2.090 | 45 |
14. | Ж. Вильнев | BAR Honda | B | 1:21.086 | +2.171 | 60 |
15. | Н. Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1:21.638 | +2.723 | 39 |
16. | Ф. Масса | Sauber Petronas | B | 1:21.683 | +2.768 | 38 |
17. | Т. Сато | Jordan Honda | B | 1:21.868 | +2.953 | 39 |
18. | П. де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1:21.876 | +2.961 | 21 |
19. | К. Райкконен | McLaren Mercede | M | 1:22.904 | +3.989 | 6 |
20. | Э. Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1:22.917 | +4.002 | 29 |
21. | Э. Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1:23.150 | +4.235 | 31 |
22. | А. Йонг | Minardi Asiatech | M | 1:26.518 | +7.603 | 24 |
107%: 1:24.439