С поул-позиции начнет первую гонку сезона Евросерии Формулы-3 в Хоккенхайме Льюис Хамильтон. Британец выиграл квалификацию, проходившую на подсыхающей от дождя трассе, опередив ближайшего соперника почти на секунду. Адриан Сутиль, ставший вторым, шел на с опережением времени Хамильтона на своем последнем круге, но допустил ошибку в торможении, что не позволило ему стать первым.
Как и в квалификации ко второй гонки, блестяще показал себя дебютант серии Себастьян Веттель. Юный немец показал шестой результат, проиграв второму месту Адриана Сутиля всего одну десятую.
| Евросерия Ф-3, 1-й этап (Хоккенхайм) — результаты квалификации 1-й гонки | ||||
| место | гонщик | команда | автомобиль | время |
| 1. | Л. Хамильтон | ASM F3 | Dallara-Mercedes | 1:37.725 |
| 2. | А. Сутиль | ASM F3 | Dallara-Mercedes | +0.932 |
| 3. | Г. ван Гарде | Rosberg | Dallara-Opel | +0.935 |
| 4. | П. ди Реста | Manor | Dallara-Mercedes | +0.978 |
| 5. | Л. Ди Грасси | Manor | Dallara-Mercedes | +0.985 |
| 6. | С. Веттель | ASL Mucke | Dallara-Mercedes | +1.032 |
| 7. | М. Бонаноми | Prema | Dallara-Opel | +1.147 |
| 8. | Ф. Перера | Prema | Dallara-Opel | +1.429 |
| 9. | М. Гетц | HBR | Dallara-Opel | +1.566 |
| 10. | Э. Гуеррейри | Midland | Dallara-Toyota | +1.658 |
| 11. | Х. Нойхаузер | HBR | Dallara-Mercedes | +1.821 |
| 12. | Л. Дюваль | Signature-Plus | Dallara-Opel | +2.053 |
| 13. | К. Хирате | Rosberg | Dallara-Opel | +2.122 |
| 14. | Р. Антинуччи | Midland | Dallara-Toyota | +2.294 |
| 15. | Дж. Росситер | Signature-Plus | Dallara-Opel | +2.844 |
| 16. | Ф. Карбоне | Signature SLC | R1-Opel | +2.881 |
| 17. | Дж. Мореау | Signature | Dallara-Opel | +2.883 |
| 18. | Т. Хольцер | AM-Holzer | Dallara-Opel | +2.984 |
| 19. | Р. Звольсман | TBC | Dallara-Opel | +3.409 |
| 20. | А. Абреу | ASL Mucke | Dallara-Mercedes | +4.242 |
| 21. | Ф. Салакуарда | ISR | Dallara-Opel | +4.544 |
| 22. | Г. Франки | Prema | Dallara-Opel | +4.732 |
| 23. | А. Хунец | HBR | Dallara-Opel | +4.963 |
