На трассе Маньи-Кур состоялись пятничные тренировки второго этапа чемпионата FIA GT 2005 года. Во второй части заездов лучшее время показал Кристоф Бушу из российской команды Russian Age Raсing.
| FIA GT, 2-й этап (Маньи-Кур) — результаты 1-й тренировки | ||||
| место | экипаж | команда | автомобиль | время |
| 1. | Лонгин/Кумпен/Хеземанс | GLPK Carsport | Corvette C5R | 1:37.851 |
| 2. | Бабини/Бьяджи | Vitaphone | Maserati MC12 GT1 | 1:38.526 |
| 3. | Бертолини/Вендлингер | JMB | Maserati MC12 GT1 | 1:38.618 |
| 4. | Петер/Банкомб/Русинов | JMB | Maserati MC12 GT1 | 1:38.834 |
| 5. | Бартельс/Шайдер | Vitaphone | Maserati MC12 GT1 | 1:38.884 |
| 6. | Бушу/Фоменко/Васильев | Russian Age | Ferrari 550 Maranello | 1:39.251 |
| 7. | Альцен/Лехнер | Konrad | Saleen S7R | 1:40.085 |
| 8. | Кокс/Симон | Reiter | Lamborghini Murcielago | 1:40.099 |
| 9. | Руберти/Каматиас | GNM | Saleen S7R | 1:40.482 |
| 10. | Лами/Гардель | Labre | Ferrari 550 Maranello | 1:40.523 |
| FIA GT, 2-й этап (Маньи-Кур) — результаты 2-й тренировки | ||||
| место | экипаж | команда | автомобиль | время |
| 1. | Бушу/Фоменко/Васильев | Russian Age | Ferrari 550 Maranello | 1:38.852 |
| 2. | Бертолини/Вендлингер | JMB | Maserati MC12 GT1 | 1:39.393 |
| 3. | Кокс/Симон | Reiter | Lamborghini Murcielago | 1:39.396 |
| 4. | Руберти/Каматиас | GNM | Saleen S7R | 1:39.818 |
| 5. | Лами/Гардель | Labre | Ferrari 550 Maranello | 1:39.865 |
| 6. | Лонгин/Кумпен/Хеземанс | GLPK | Carsport Corvette C5R | 1:39.870 |
| 7. | Альцен/Лехнер | Konrad | Saleen S7R | 1:40.331 |
| 8. | Делетра/Пиччини | GPC Sport | Ferrari 575 Maranello GTC | 1:40.454 |
| 9. | Петер/Банкомб/Русинов | JMB | Maserati MC12 GT1 | 1: 40.555 |
| 10. | Бартельс/Шайдер | Vitaphone | Maserati MC12 GT1 | 1:41.027 |
