| Монако — результаты второй субботней тренировки. | ||||
| Место/гонщик | Команда | Шины | Время | Кол-во Кругов |
| 1. Я.Трулли | Renault | M | 1’17″429 | 25 |
| 2. Д.Култхард | McLaren Mercedes | M | 1’17″506 | 32 |
| 3. Х.П.Монтойя | Williams BMW | M | 1’17″665 | 31 |
| 4. Р.Шумахер | Williams BMW | M | 1’17″713 | 30 |
| 5. Р.Баррикелло | Ferrari | B | 1’18″309 | 40 |
| 6. М.Шумахер | Ferrari | B | 1’18″471 | 32 |
| 7. Д.Баттон | Renault | M | 1’18″693 | 27 |
| 8. Д.Физикелла | Jordan Honda | B | 1’18″895 | 34 |
| 9. Х.Х.Френтцен | Arrows Cosworth | B | 1’19″133 | 35 |
| 10. Ф.Масса | Sauber Petronas | B | 1’19″146 | 25 |
| 11. Н.Хайдфельд | Sauber Petronas | B | 1’19″185 | 28 |
| 12. О.Панис | BAR Honda | B | 1’19″384 | 40 |
| 13. М.Сало | Toyota | M | 1’19″430 | 31 |
| 14. Э.Бернольди | Arrows Cosworth | B | 1’19″627 | 30 |
| 15. К.Райкконен | McLaren Mercedes | M | 1’19″988 | 27 |
| 16. П.де ла Роса | Jaguar Cosworth | M | 1’20″306 | 35 |
| 17. А.МакНиш | Toyota | M | 1’20″374 | 36 |
| 18. Ж.Вильнев | BAR Honda | B | 1’20″577 | 49 |
| 19. Т.Сато | Jordan Honda | B | 1’20″853 | 23 |
| 20. М.Уэббер | Minardi Asiatech | M | 1’20″983 | 30 |
| 21. А.Йонг | Minardi Asiatech | M | 1’21″603 | 36 |
| 22. Э.Ирвайн | Jaguar Cosworth | M | 1’21″739 | 17 |
