По итогам решения Международного апелляционного суда, лишившего команду BAR Honda очков за Гран При Сан-Марино, FIA пересмотрела положение пилотов и команд в чемпионате мира по Формуле-1.
| ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ: | ||
| место | гонщик | очки |
| 1. | Ф. Алонсо | 36 |
| 2. | Я. Трулли | 20 |
| 3. | Дж. Физикелла | 10 |
| 4. | М. Шумахер | 10 |
| 5. | Н. Хайдфельд | 9 |
| 6. | Д. Култхард | 9 |
| 7. | Р. Шумахер | 9 |
| 8. | М. Уэббер | 9 |
| 9. | Р. Баррикелло | 8 |
| 10. | Х.-П. Монтойя | 8 |
| 11. | К. Райкконен | 7 |
| 12. | А. Вурц | 6 |
| 13. | Ж. Вильнев | 5 |
| 14. | П. де ла Роса | 4 |
| 15. | К. Клин | 3 |
| 16. | Ф. Масса | 2 |
| 17. | В. Лиуцци | 1 |
| КУБОК КОНСТРУКТОРОВ: | ||
| место | команда | очки |
| 1. | Renault F1 | 46 |
| 2. | Toyota F1 | 29 |
| 3. | McLaren Mercedes | 25 |
| 4. | Ferrari | 18 |
| 5. | WilliamsF1 | 18 |
| 6. | Red Bull Racing | 13 |
| 7. | Sauber | 7 |
