Вторую, спринтерскую гонку в Барселоне выиграл Хосе-Мария Лопес из команды DAMS. Аргентинец, как и днем ранее Джанмария Бруни, захватил лидерство со старта и не выпускал его самого финишного флага.
Как и в субботу, борьба разгорелась за второе место. На этот раз «серебро» оспаривали Нельсиньо Пике и победитель спринта в Имоле Адам Кэрролл. Кульминация их сражения наступила на последнем круге. Бразилец ринулся в атаку в конце стартовой прямой, однако ирландец не пожелал уступать вторую позицию и сместился в сторону Пике. Оба болида соприкоснулись. В результате Кэрролл откатился на шестую позицию, а Пике-младший добрался до финиша вторым.
Третье место в воскресенье занял Скотт Спид. Таким образом, американец стал единственным пилотом в Барселоне, кому удалось подняться на подиум в обоих гонках. Четвертое место досталось Нико Росбергу, пятым финишировал Нил Яни.
В чемпионате после двух этапов продолжает лидировать Хейкки Ковалайнен. Но из-за схода по причине отказавшей трансмиссии на болиде финна в начале второго заезда, его догнал Скотт Спид. На счету обоих пилотов по двадцать очков, но Ковалайнен, благодаря победе в Имоле, сохраняет первую позиции. На два балла от этих пилотов отстает победитель первой гонки в Барселоне Джанмария Бруни. Итальянец также из-за механических причин не смог финишировать в спринте.
В командном первенстве турнирную таблицу возглавляет фаворит сезона — конюшня Arden. Четыре очка коллективу Кристиана Хорнера уступает команда iSport. Еще в двух очках позади на третьей строчке идет Coloni.
Следующий этап серии GP2 пройдет на улицах Монте-Карло через две недели.
| GP2, 2-й этап (Барселона) — вторая гонка | |||
| место | гонщик | команда | результат |
| 1. | Х.-М. Лопес ose | DAMS | 18 кругов |
| 2. | Н. Пике | Hitech Piquet | 2.969 |
| 3. | С. Спид | iSport | 3.279 |
| 4. | Н. Росберг | ART | 7.780 |
| 5. | Н. Яни | Racing Engineering | 10.215 |
| 6. | А. Кэрролл | Super Nova | 11.240 |
| 7. | Ф. Фауци | DAMS | 18.379 |
| 8. | К. Пиччионе | Durango | 18.943 |
| 9. | Н. Лапьерр | Arden | 19.692 |
| 10. | Б. Гарсия | Racing Engineering | 21.228 |
| 11. | Ф. Монфардини | Durango | 24.249 |
| 12. | Х.-К. Альварес | Campos | 24.661 |
| 13. | М. Лауда | Coloni | 25.993 |
| 14. | Дж. Пантано | Super Nova | 26.502 |
| 15. | А. Неграо | Hitech Piquet | 30.358 |
| 16. | Р. Шарп | DPR | 35.475 |
| 17. | Х. Йошимото | BCN | +1 круг |
| 18. | С. Эрнандес | Campos | +2 круга |
| НФ | Дж. Артам | iSport | 11 кругов |
| НФ | Дж. Бруни | Coloni | 8 |
| НФ | А. Према Al | ART | 4 |
| НФ | О. Пла | DPR | 1 |
| НФ | Х. Ковалайнен | Arden | 0 |
| НФ | Э. Висо | BCN | 0 |
Лучший круг: Р. Шарп — 1:26.251 (17 круг)
| Положение среди пилотов после двух этапов | ||
| место | гонщик | очки |
| 1. | Х. Ковалайнен | 20 |
| 2. | С. Спид | 20 |
| 3. | Дж. Бруни | 18 |
| 4. | Х.-М. Лопес | 17 |
| 5. | А. Кэрролл | 13 |
| 6. | Н. Яни | 10 |
| 7. | Н. Пике-мл. | 10 |
| 8. | А. Према | 7 |
| 9. | Н. Росберг | 6 |
| 10. | Н. Лапьерр | 4 |
| 11. | О. Пла | 2 |
| 12. | Э. Висо | 2 |
| 13. | Р. Шарп | 2 |
| 14. | А. Неграо | 1 |
| Положение среди команд после двух этапов | |||
| место | команда | очки |
|
| 1. | Arden International | 24 |
|
| 2. | iSport International | 20 |
|
| 3. | Coloni Motorsport | 18 |
|
| 4. | DAMS | 17 |
|
| 5. | Super Nova International | 13 |
|
| 6. | ART Grand Prix | 13 |
|
| 7. | Hitech Piquet Sports | 11 |
|
| 8. | Racing Engineering | 10 |
|
| 9. | DPR | 4 |
|
| 10. | BCN Competicion | 2 |
|
| 11. | Durango Corse | 0 |
|
| 12. | Campos Racing | 0 |
|
