| НГС Lada, 1-й этап (Мячково) — гонка в классе Кубок Lada | |||
| место | гонщик | команда | время |
| 1 | Алексей Басов | Ростокино — LADA | 23:07.046 |
| 2 | Никита Шептуха | Стадион им. Кирова | 23:07.475 |
| 3 | Михаил Тягунов | ЛЗОС – МГТУ МАМИ | 23:12.332 |
| 4 | Роман Козявин | СКП | 23:14.082 |
| 5 | Артем Козявин | Автоцентр Тольятти ВАЗ | 23:22.126 |
| 6 | Александр Смирнов | личный зачет | 23:22.749 |
| 7 | Никита Васильев | Джек Пот | 23:38.438 |
| 8 | Павел Федоров | ФБР team | 23:40.890 |
| 9 | Вячеслав Малеев | Калуга Моторспорт-1 | 23:51.381 |
| 10 | Игорь Филиппов | Калуга Моторспорт-2 | 23:51.884 |
| 11 | Сергей Тихомиров | ЛЗОС – МГТУ МАМИ | 23:53.454 |
| 12 | Дмитрий Добровольский | AIMOL Racing | 23:54.718 |
| 13 | Вадим Кузьминых | Стадион им. Кирова | 23:56.834 |
| 14 | Сергей Долин | Примастрой Racing | 23:57.708 |
| 15 | Дмитрий Бернгардт | Калуга Моторспорт-1 | 23:58.964 |
| 16 | Иван Губа | личный зачет | 24:02.567 |
| 17 | Никита Хатюшенко | Динамо Автоспорт Юниор | 24:06.276 |
| 18 | Василий Кричевский | TAXI-2 | 24:11.658 |
| 19 | Николай Агапов | Динамо Автоспорт Юниор | 24:15.580 |
| 20 | Тимур Базеев | ФБР team | 24:29.123 |
| 21 | Павел Сизов | Калуга Моторспорт-2 | 23:19.853 |
| 22 | Никита Демаков | СТК Зима | 23:25.210 |
| 23 | Сергей Балдин | Канопус Castrol | 23:35.390 |
| 24 | Василий Мезенцев | СКП | 23:31.626 |
| 25 | Сергей Рябов | личный зачет | 24:23.081 |
| 26 | Андрей Романов | Канопус Castrol | 17:17.207 |
| — | Игорь Огуленко | Maxmotor-Ульяновск | Сход |
| — | Тимур Садрединов | AIMOL Racing | сход |
