| Кубок Honda Civiс — заявочный список | |||
| стартовый номер | гонщик | Команда | |
| 1 | Алексей Дудукало | Лукойл Рейсинг | |
| 2 | Владимир Черевань | Honda Дилер Карт Моторс | |
| 3 | Алексей Глебов | Honda Дилер Ральф-Арт Дивижн | |
| 4 | Александр Львов | Golden Motors | |
| 5 | Андрей Смецкий | Golden Motors | |
| 7 | Валерий Павлов | Корус Моторспорт | |
| 10 | Олег Петришин | Личный зачет | |
| 11 | Николай Симонов | Лукойл Рейсинг | |
| 12 | Андрей Романов | Honda Дилер Карт Моторс | |
| 15 | Борис Шульмейстер | CORUS Моторспорт | |
| 16 | Владимир Удаленков | Личный зачет | |
| 17 | Сергей Горбунов | Logicline | |
| 20 | Татьяна Швачка | Русская лоза | |
| 21 | Аркадий Павловский | Альбатрос Рейсинг | |
| 22 | Сергей Маслов | Бурые медведи | |
| 24 | Сергей Барбашин | Бурые медведи | |
| 25 | Игорь Одуд | Golden Motors 1 | |
| 26 | Юрий Одуд | Golden Motors 1 | |
| 27 | Дмитрий Королев | Русская лоза | |
